• 景観照明
  • LEDSFOCUS PRO
  • 超狭角配光LED投光器

LLF0111A

  • 電源内蔵
  • 調光タイプ
  • ON/OFFタイプ
資料ダウンロード
  • 耐振動1G
  • 高防水IP66
  • 耐ノイズ
  • 耐熱
  • 耐UV
  • 重耐塩

あらゆるニーズにお応えする
豊富なバリエーション

LEDの光を効果的に絞った超狭角配光から中角配光まで、各種演出やライトアップに幅広く使用できる照明を実現しました。
これまで照射不可能だったところまでシャープな光を届けます。
独自の光学系による美しい投影光、1度刻みの配光角制御と多彩なカラーバリエーションにより、様々なシチュエーションのあらゆる演出にお応えします。

製品図面

特徴

  • 超狭角配光 1/2ビームアングル

    最小1.5°の超狭角配光により、遠くの照射物を明るく照らすことができます。
  • 配光制御

    1.5~10°まで1°刻みで配光を制御し、対象物を的確に照射できます。 また、10~30°の高出力中角配光を用意し、多様な用途に対応します。
  • 美しい投影光

    独自のLED・レンズ設計技術により、ムラのない美しい投影光を実現しました。
  • 耐環境性能

    防水・防塵構造で、過酷な環境下でも最高性能を発揮します。
  • 豊富なカスタマイズ

    配光・光色・サイズ・本体色・オプションパーツを自由にカスタマイズ可能であり、 あらゆるシーンに最適な製品をご提供します。

LLF0111A ON/OFFタイプ

仕様別製品一覧

狭角タイプ

LLF0111A 製品名 / LWWD035 管理品名 / / 光源色/演色性 / 配光角 / S a / BK b / S c / C d / CE e / 1 f
  • 下記の仕様表の品名は光源色・演色性と配光角のみを表記しています。
  • a:取付けタイプ[ S ] =標準取付け
  • b:本体色 [ BK ] = チャコールグレー
  • c:制御[ S ] = ON/OFF コントロール
  • d:塗装仕様 [ C ] = 重耐塩
  • e:規格[ CE ] = CE/PSE
    規格[ TS ] = TIS
    規格[UL]=UL/cUL
    ※中角タイプ2200KはPSEのみ適合
  • f:版数[ 1 ] = 1版

1/2ビームアングル

カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 50/T/XN
中心光度(cd) 1,790,000
定格光束(lm) 1,270
消費電力(W) 32.5
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 0.84 1,500
50 1.4 560
100 2.8 140
500 14 5.6
1000 28 1.4
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/VN 57/X/VN 50/X/VN 40/X/VN 30/X/VN 27/X/VN 22/X/VN YE/N/VN
中心光度(cd) 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,100,000 937,000 820,000 1,020,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 1.2 1,200 1,200 1,200 1,200 1,100 940 820 900
50 1.9 420 420 420 420 380 340 300 320
100 3.8 110 110 110 110 95 85 74 81
500 19 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8 3.4 3.0 3.2
1000 38 1.1 1.1 1.1 1.1 0.95 0.85 0.74 0.81
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/03 57/X/03 50/X/03 40/X/03 30/X/03 27/X/03 22/X/03 YE/N/03
中心光度(cd) 870,000 870,000 870,000 870,000 783,000 664,000 581,000 726,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 1.4 860 860 860 860 770 700 620 700
50 2.3 310 310 310 310 280 250 220 250
100 4.5 77 77 77 77 69 63 55 63
500 23 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8 2.5 2.2 2.5
1000 49 0.77 0.77 0.77 0.77 0.69 0.63 0.55 0.63
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/04 57/X/04 50/X/04 40/X/04 30/X/04 27/X/04 22/X/04 YE/N/04
中心光度(cd) 470,000 470,000 470,000 470,000 423,000 359,000 314,000 392,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 2.0 500 500 500 500 450 390 340 410
50 3.3 180 180 180 180 160 140 120 150
100 6.6 45 45 45 45 41 35 31 37
500 35 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.4 1.2 1.5
1000 70 0.45 0.45 0.45 0.45 0.41 0.35 0.31 0.37
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/05 57/X/05 50/X/05 40/X/05 30/X/05 27/X/05 22/X/05 YE/N/05
中心光度(cd) 269,000 269,000 269,000 269,000 242,000 205,000 179,000 224,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 2.7 290 290 290 290 260 220 200 240
50 4.5 100 100 100 100 94 80 70 86
100 9.1 26 26 26 26 23 20 18 22
500 45 1.0 1.0 1.0 1.0 0.94 0.80 0.7 0.86
1000 91 0.26 0.26 0.26 0.26 0.23 0.20 0.18 0.22
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/06 57/X/06 50/X/06 40/X/06 30/X/06 27/X/06 22/X/06 YE/N/06
中心光度(cd) 196,000 196,000 196,000 196,000 177,000 150,000 131,000 164,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 3.2 210 210 210 210 190 160 140 180
50 5.4 76 76 76 76 68 59 52 63
100 11 19 19 19 19 17 15 13 16
500 54 0.76 0.76 0.76 0.76 0.68 0.59 0.52 0.63
1000 108 0.19 0.19 0.19 0.19 0.17 0.15 0.13 0.16
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/07 57/X/07 50/X/07 40/X/07 30/X/07 27/X/07 22/X/07 YE/N/07
中心光度(cd) 149,000 149,000 149,000 149,000 134,000 114,000 99,800 125,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 3.8 160 160 160 160 140 120 110 140
50 6.3 58 58 58 58 52 45 39 49
100 13 15 15 15 15 13 11 9.8 12
500 63 0.58 0.58 0.58 0.58 0.52 0.45 0.39 0.49
1000 126 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.098 0.12
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/08 57/X/08 50/X/08 40/X/08 30/X/08 27/X/08 22/X/08 YE/N/08
中心光度(cd) 113,000 113,000 113,000 113,000 102,000 86,600 75,800 94,600
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 4.3 120 120 120 120 110 95 83 100
50 7.2 44 44 44 44 40 34 30 37
100 14 11 11 11 11 9.9 8.6 7.5 9.3
500 72 0.44 0.44 0.44 0.44 0.40 0.34 0.30 0.37
1000 143 0.11 0.11 0.11 0.11 0.099 0.086 0.075 0.093
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/09 57/X/09 50/X/09 40/X/09 30/X/09 27/X/09 22/X/09 YE/N/09
中心光度(cd) 94,200 94,200 94,200 94,200 84,800 71,900 62,900 78,500
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 4.5 100 100 100 100 92 79 69 86
50 7.5 37 37 37 37 33 28 25 31
100 15 9.2 9.2 9.2 9.2 8.3 7.1 6.2 7.7
500 75 0.37 0.37 0.37 0.37 0.33 0.28 0.25 0.31
1000 150 0.092 0.092 0.092 0.092 0.083 0.071 0.062 0.077

中角タイプ

LLF0111A 製品名 / LWWD056 管理品名 / / 光源色/演色性 / 配光角 / S a / BK b / S c / C d / CE e / 1 f
  • 下記の仕様表の品名は光源色・演色性と配光角のみを表記しています。
  • a:取付けタイプ[ S ] =標準取付け
  • b:本体色 [ BK ] = チャコールグレー
  • c:制御[ S ] = ON/OFF コントロール
  • d:塗装仕様 [ C ] = 重耐塩
  • e:規格[ CE ] = CE/PSE
    規格[ TS ] = TIS
    規格[UL]=UL/cUL
    ※中角タイプ2200KはPSEのみ適合
  • f:版数[ 1 ] = 1版

1/2ビームアングル

カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/10 57/X/10 50/X/10 40/X/10 30/X/10 27/X/10 22/X/10 YE/N/10
中心光度(cd) 189,000 189,000 189,000 189,000 157,000 157,000 126,000 173,000
定格光束(lm) 4,840 4,840 4,840 4,840 4,030 4,030 3,230 4,430
消費電力(W) 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 4.6 210 210 210 210 170 170 140 190
50 7.7 76 76 76 76 63 63 50 69
100 15 19 19 19 19 16 16 13 17
500 77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.63 0.63 0.50 0.69
1000 154 0.19 0.19 0.19 0.19 0.16 0.16 0.13 0.17
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/20 57/X/20 50/X/20 40/X/20 30/X/20 27/X/20 22/X/20 YE/N/20
中心光度(cd) 68,600 68,600 68,600 68,600 57,200 57,200 45,700 62,900
定格光束(lm) 4,840 4,840 4,840 4,840 4,030 4,030 3,230 4,430
消費電力(W) 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 9.5 76 76 76 76 64 64 51 70
50 16 27 27 27 27 23 23 18 25
100 32 6.9 6.9 6.9 6.9 5.7 5.7 4.6 6.3
500 158 0.27 0.27 0.27 0.27 0.23 0.23 0.18 0.25
1000 317 0.069 0.0690 0.069 0.069 0.057 0.057 0.046 0.063
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/30 57/X/30 50/X/30 40/X/30 30/X/30 27/X/30 22/X/30 YE/N/30
中心光度(cd) 30,100 30,100 30,100 30,100 25,000 25,000 20,000 27,600
定格光束(lm) 4,840 4,840 4,840 4,840 4,030 4,030 3,230 4,430
消費電力(W) 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 15 33 33 33 33 28 28 22 31
50 24 12 12 12 12 10 10 8.0 11
100 48 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.0 2.8
500 242 0.12 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10 0.080 0.11
1000 484 0.030 0.030 0.030 0.030 0.025 0.025 0.020 0.028
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/50 57/X/50 50/X/50 40/X/50 30/X/50 27/X/50 22/X/50 YE/N/50
中心光度(cd) 10,700 10,700 10,700 10,700 8,950 8,950 7,160 9,850
定格光束(lm) 4,840 4,840 4,840 4,840 4,030 4,030 3,230 4,430
消費電力(W) 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 31 12 12 12 12 9.9 9.9 8.0 11
50 51 4.3 4.3 4.3 4.3 3.6 3.6 2.9 3.9
100 102 1.1 1.1 1.1 1.1 0.90 0.90 0.72 0.99
500 512 0.043 0.043 0.043 0.043 0.036 0.036 0.029 0.039
1000 1023 0.011 0.011 0.011 0.011 0.009 0.009 0.007 0.010

LLF0111A 調光タイプ

仕様別製品一覧

狭角タイプ

LLF0111A 製品名 / LWWD035 管理品名 / / 光源色/演色性 / 配光角 / S a / BK b / c / C d / CE e / 1 f
  • 下記の仕様表の品名は光源色・演色性と配光角のみを表記しています。
  • a:取付けタイプ[ S ] =標準取付け
  • b:本体色 [ BK ] = チャコールグレー
  • c:制御[ S ] = ON/OFF コントロール
  • d:塗装仕様 [ C ] = 重耐塩
  • e:規格[ CE ] = CE/PSE
    規格[ TS ] = TIS
    規格[UL]=UL/cUL
    ※中角タイプ2200KはPSEのみ適合
  • f:版数[ 1 ] = 1版

1/2ビームアングル

カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/VN 57/X/VN 50/X/VN 40/X/VN 30/X/VN 27/X/VN 22/X/VN YE/N/VN
中心光度(cd) 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,100,000 937,000 820,000 1,020,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) DALI制御 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9
DMX制御 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 1.2 1,200 1,200 1,200 1,200 1,100 940 820 900
50 1.9 420 420 420 420 380 340 300 320
100 3.8 110 110 110 110 95 85 74 81
500 19 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8 3.4 3.0 3.2
1000 38 1.1 1.1 1.1 1.1 0.95 0.85 0.74 0.81
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/03 57/X/03 50/X/03 40/X/03 30/X/03 27/X/03 22/X/03 YE/N/03
中心光度(cd) 870,000 870,000 870,000 870,000 783,000 664,000 581,000 726,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) DALI制御 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9
DMX制御 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 1.4 860 860 860 860 770 700 620 700
50 2.3 310 310 310 310 280 250 220 250
100 4.5 77 77 77 77 69 63 55 63
500 23 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8 2.5 2.2 2.5
1000 49 0.77 0.77 0.77 0.77 0.69 0.63 0.55 0.63
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/04 57/X/04 50/X/04 40/X/04 30/X/04 27/X/04 22/X/04 YE/N/04
中心光度(cd) 470,000 470,000 470,000 470,000 423,000 359,000 314,000 392,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) DALI制御 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9
DMX制御 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 2.0 500 500 500 500 450 390 340 410
50 3.3 180 180 180 180 160 140 120 150
100 6.6 45 45 45 45 41 35 31 37
500 35 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.4 1.2 1.5
1000 70 0.45 0.45 0.45 0.45 0.41 0.35 0.31 0.37
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/05 57/X/05 50/X/05 40/X/05 30/X/05 27/X/05 22/X/05 YE/N/05
中心光度(cd) 269,000 269,000 269,000 269,000 242,000 205,000 179,000 224,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) DALI制御 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9
DMX制御 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 2.7 290 290 290 290 260 220 200 240
50 4.5 100 100 100 100 94 80 70 86
100 9.1 26 26 26 26 23 20 18 22
500 45 1.0 1.0 1.0 1.0 0.94 0.80 0.70 0.86
1000 91 0.26 0.26 0.26 0.26 0.23 0.20 0.18 0.22
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/06 57/X/06 50/X/06 40/X/06 30/X/06 27/X/06 22/X/06 YE/N/06
中心光度(cd) 196,000 196,000 196,000 196,000 177,000 150,000 131,000 164,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) DALI制御 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9
DMX制御 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 3.2 210 210 210 210 190 160 140 180
50 5.4 76 76 76 76 68 59 52 63
100 11 19 19 19 19 17 15 13 16
500 54 0.76 0.76 0.76 0.76 0.68 0.59 0.52 0.63
1000 108 0.19 0.19 0.19 0.19 0.17 0.15 0.13 0.16
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/07 57/X/07 50/X/07 40/X/07 30/X/07 27/X/07 22/X/07 YE/N/07
中心光度(cd) 149,000 149,000 149,000 149,000 134,000 114,000 99,800 125,000
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) DALI制御 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9
DMX制御 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 3.8 160 160 160 160 140 120 110 140
50 6.3 58 58 58 58 52 45 39 49
100 13 15 15 15 15 13 11 9.8 12
500 63 0.58 0.58 0.58 0.58 0.52 0.45 0.39 0.49
1000 126 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.098 0.12
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/08 57/X/08 50/X/08 40/X/08 30/X/08 27/X/08 22/X/08 YE/N/08
中心光度(cd) 113,000 113,000 113,000 113,000 102,000 86,600 75,800 94,600
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) DALI制御 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9
DMX制御 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 4.3 120 120 120 120 110 95 83 100
50 7.2 44 44 44 44 40 34 30 37
100 14 11 11 11 11 9.9 8.6 7.5 9.3
500 72 0.44 0.44 0.44 0.44 0.40 0.34 0.30 0.37
1000 143 0.11 0.11 0.11 0.11 0.099 0.086 0.075 0.093
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/09 57/X/09 50/X/09 40/X/09 30/X/09 27/X/09 22/X/09 YE/N/09
中心光度(cd) 94,200 94,200 94,200 94,200 84,800 71,900 62,900 78,500
定格光束(lm) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,530 1,400 1,220 1,600
消費電力(W) DALI制御 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9
DMX制御 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 4.5 100 100 100 100 92 79 69 86
50 7.5 37 37 37 37 33 28 25 31
100 15 9.2 9.2 9.2 9.2 8.3 7.1 6.2 7.7
500 75 0.37 0.37 0.37 0.37 0.33 0.28 0.25 0.31
1000 150 0.092 0.092 0.092 0.092 0.083 0.071 0.062 0.077

中角タイプ

LLF0111A 製品名 / LWWD056 管理品名 / / 光源色/演色性 / 配光角 / S a / BK b / c / C d / CE e / 1 f
  • 下記の仕様表の品名は光源色・演色性と配光角のみを表記しています。
  • a:取付けタイプ[ S ] =標準取付け
  • b:本体色 [ BK ] = チャコールグレー
  • c:制御[ S ] = ON/OFF コントロール
  • d:塗装仕様 [ C ] = 重耐塩
  • e:規格[ CE ] = CE/PSE
    規格[ TS ] = TIS
    規格[UL]=UL/cUL
    ※中角タイプ2200KはPSEのみ適合
  • f:版数[ 1 ] = 1版

1/2ビームアングル

カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/10 57/X/10 50/X/10 40/X/10 30/X/10 27/X/10 22/X/10 YE/N/10
中心光度(cd) 166,000 166,000 166,000 166,000 138,000 138,000 110,000 152,000
定格光束(lm) 4,240 4,240 4,240 4,240 3,540 3,540 2,830 3,890
消費電力(W) DALI制御 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4
DMX制御 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 4.6 180 180 180 180 150 150 120 170
50 7.7 66 66 66 66 55 55 44 61
100 15 17 17 17 17 14 14 11 15
500 77 0.66 0.66 0.66 0.66 0.55 0.55 0.44 0.61
1000 154 0.17 0.17 0.17 0.17 0.14 0.14 0.11 0.15
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/20 57/X/20 50/X/20 40/X/20 30/X/20 27/X/20 22/X/20 YE/N/20
中心光度(cd) 60,200 60,200 60,200 60,200 50,200 50,200 40,100 55,200
定格光束(lm) 4,240 4,240 4,240 4,240 3,540 3,540 2,830 3,890
消費電力(W) DALI制御 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4
DMX制御 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 9.5 67 67 67 67 56 56 45 61
50 16 24 24 24 24 20 20 16 22
100 32 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.5
500 158 0.24 0.24 0.24 0.24 0.20 0.20 0.16 0.22
1000 317 0.060 0.060 0.060 0.060 0.050 0.050 0.040 0.055
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/30 57/X/30 50/X/30 40/X/30 30/X/30 27/X/30 22/X/30 YE/N/30
中心光度(cd) 26,400 26,400 26,400 26,400 22,000 22,000 17,600 24,200
定格光束(lm) 4,240 4,240 4,240 4,240 3,540 3,540 2,830 3,890
消費電力(W) DALI制御 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4
DMX制御 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 15 29 29 29 29 24 24 20 27
50 24 11 11 11 11 8.8 8.8 7.0 9.7
100 48 2.6 2.6 2.6 2.6 2.2 2.2 1.8 2.4
500 242 0.11 0.11 0.11 0.11 0.088 0.088 0.070 0.097
1000 484 0.026 0.026 0.026 0.026 0.022 0.022 0.018 0.024
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/50 57/X/50 50/X/50 40/X/50 30/X/50 27/X/50 22/X/50 YE/N/50
中心光度(cd) 9,420 9,420 9,420 9,420 7,850 7,850 6,280 8,640
定格光束(lm) 4,240 4,240 4,240 4,240 3,540 3,540 2,830 3,890
消費電力(W) DALI制御 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4
DMX制御 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
30 31 10 10 10 10 8.7 8.7 7.0 9.6
50 51 3.8 3.8 3.8 3.8 3.1 3.1 2.5 3.5
100 102 0.94 0.94 0.94 0.94 0.79 0.79 0.63 0.86
500 512 0.038 0.038 0.038 0.038 0.031 0.031 0.025 0.035
1000 1023 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.006 0.009
  • 本体:アルミダイカスト
    フロントカバー:ポリカーボネート
    2次レンズ:アクリル
    定格電圧:AC100~240V
    使用周囲温度:-25~50℃
    防水防塵性能:IP66
    光源寿命:50,000時間(光束維持率70%)
    電源:内蔵
    重量:狭角タイプ(1.5~9°)5.4kg
    [調光タイプ5.6kg]
    中角タイプ(10~50°)6.4kg
    [調光タイプ6.5kg]
  • ON/OFFタイプ 定格光束 消費電力
    超狭角(1.5°) 1,270lm 32.5W
    狭角(2.5~9°) 1,220~1,700lm 35.7W
    中角(10~50°) 3,230~4,840lm 55.7W
    調光タイプ 定格光束 消費電力
    狭角(2.5~9°) 1,220~1,700lm 35.9~37.1W
    中角(10~50°) 2,830~4,240lm 47.4~48.3W
    • 消費電力はAC100V時

こちらから照度や必要器具数の計算が行えます。

照度計算を開始する

免責事項

  • ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
  • 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
  • 本データの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
  • スタンレー電気株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
  • 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはお問い合わせページよりご連絡ください。
照明器具一覧へ