Skills Matrix
Directors
| Name | Corporate Management |
ESG / Sustainability | Financial and Accounting | Legal / Risks | Sales / Marketing | Manufacturing | Development and Engineering |
Human resource development | International Experience |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasuaki Kaizumi | ● | ● | ● | |||||||
| Kazuki Takano | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Tatsuaki Tomeoka | ● | ● | ● | |||||||
| Tomohiro Ota | ● | ● | ||||||||
| Ikuo Kuwata | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Hirokazu Kono | Outside | ● | ● | ● | ||||||
| Yozo Takeda | Outside | ● | ● | ● | ||||||
| Satoko Suzuki | Outside | ● | ● | ● | ||||||
| Shoji Hatano | Outside | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Audit & Supervisory Board Members
| Name | Corporate Management |
ESG / Sustainability | Financial and Accounting | Legal / Risks | Sales / Marketing | Manufacturing | Development and Engineering |
Human resource development | International Experience |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koichi Nagano | ● | ● | ||||||||
| Satoshi Oki | ● | ● | ● | |||||||
| Koichi Uehira | Outside | ● | ● | |||||||
| Eri Yokota | Outside | ● | ● | ● | ||||||
| Yoshiko Ota | Outside | ● | ● | ● | ||||||