Skills Matrix
Directors
| Name | Corporate  Management  | 
											Sustainability | Financial Affairs | Legal Affairs | Sales / Marketing | Manufacturing | Quality | Development and  Engineering  | 
											International  Experience  | 
										|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasuaki Kaizumi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Kazuki Takano | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Keisuke Ueda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Tatsuaki Tomeoka | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Tomohiro Ota | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Masahiko Akimoto | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Hirokazu Kono | Outside | ● | ● | ● | ||||||
| Yozo Takeda | Outside | ● | ● | ● | ||||||
| Satoko Suzuki | Outside | ● | ● | ● | ||||||
| Shoji Hatano | Outside | ● | ● | ● | ● | |||||
Audit & Supervisory Board Members
| Name | Corporate  Management  | 
											Sustainability | Financial Affairs | Legal Affairs | Sales / Marketing | Manufacturing | Quality | Development and  Engineering  | 
											International  Experience  | 
										|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koichi Nagano | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Satoshi Oki | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Mitsuhiro Amitani | Outside | ● | ● | |||||||
| Koichi Uehira | Outside | ● | ||||||||
| Eri Yokota | Outside | ● | ● | ● | ||||||