• 景観照明
  • LEDSFOCUS PRO
  • 超狭角配光LED投光器

LLF0112A

  • 電源内蔵
  • 調光タイプ
  • ON/OFFタイプ
資料ダウンロード
  • 耐振動1G
  • 高防水IP66
  • 耐ノイズ
  • 耐熱
  • 耐UV
  • 重耐塩

あらゆるニーズにお応えする
豊富なバリエーション

LEDの光を効果的に絞った超狭角配光で、各種演出やライトアップに使用できるスポット照明を実現しました。これまで光が届かなかったところも照射可能です。独自の光学系による美しい投影光、1°刻みの配光角制御、豊富なカラーバリエーションにより、多彩な演出のご要望にお応えします。高い防水・防塵性能により使用場所を選びません。

製品図面

特徴

  • 超狭角配光 1/2ビームアングル

    最小1.5°の超狭角配光により、遠くの照射物を明るく照らすことができます。
  • 配光制御

    1.5~10°まで1°刻みで配光を制御し、対象物を的確に照射できます。 また、10~30°の高出力中角配光を用意し、多様な用途に対応します。
  • 美しい投影光

    独自のLED・レンズ設計技術により、ムラのない美しい投影光を実現しました。
  • 耐環境性能

    防水・防塵構造で、過酷な環境下でも最高性能を発揮します。
  • 豊富なカスタマイズ

    配光・光色・サイズ・本体色・オプションパーツを自由にカスタマイズ可能であり、 あらゆるシーンに最適な製品をご提供します。

LLF0112A ON/OFFタイプ

仕様別製品一覧

狭角タイプ

LLF0112A 製品名 / MWWD017 管理品名 / / 光源色/演色性 / 配光角 / S a / BK b / S c / C d / CE e / 1 f
  • 下記の仕様表の品名は光源色・演色性と配光角のみを表記しています。
  • a:取付けタイプ[ S ] =標準取付け
  • b:本体色 [ BK ] = チャコールグレー
  • c:制御[ S ] = ON/OFF コントロール
  • d:塗装仕様 [ C ] = 重耐塩
  • e:規格[ CE ] = CE/PSE
    規格[ TS ] = TIS
    規格[UL]=UL/cUL
    ※中角タイプ2200KはPSEのみ適合
  • f:版数[ 1 ] = 1版

1/2ビームアングル

カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 50/T/XN
中心光度(cd) 797,000
定格光束(lm) 565
消費電力(W) 16.0
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 0.28 7,300
30 0.84 810
50 1.4 290
100 2.8 73
250 7.0 12
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/VN 57/X/VN 50/X/VN 40/X/VN 30/X/VN 27/X/VN 22/X/VN YE/N/VN
中心光度(cd) 546,000 546,000 546,000 546,000 491,000 417,000 364,000 455,000
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 0.38 5,200 5,200 5,200 5,200 4,700 4,000 3,500 4,200
30 1.2 580 580 580 580 520 450 390 470
50 1.9 210 210 210 210 190 160 140 170
100 3.8 52 52 52 52 47 40 35 42
250 9.6 8.3 8.3 8.3 8.3 7.5 6.4 5.6 6.7
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/03 57/X/03 50/X/03 40/X/03 30/X/03 27/X/03 22/X/03 YE/N/03
中心光度(cd) 372,000 372,000 372,000 372,000 335,000 284,000 248,000 310,000
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 0.45 3,600 3,600 3,600 3,600 3,200 2,800 2,500 3,000
30 1.4 400 400 400 400 360 310 270 330
50 2.3 140 140 140 140 130 110 98 120
100 4.5 36 36 36 36 32 28 25 30
250 11 5.7 5.7 5.7 5.7 5.1 4.5 3.9 4.8
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/04 57/X/04 50/X/04 40/X/04 30/X/04 27/X/04 22/X/04 YE/N/04
中心光度(cd) 193,000 193,000 193,000 193,000 174,000 147,000 129,000 161,000
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 0.66 1,900 1,900 1,900 1,900 1,700 1,500 1,300 1,600
30 2.0 210 210 210 210 190 160 140 170
50 3.3 75 75 75 75 68 58 51 62
100 6.6 19 19 19 19 17 15 13 16
250 17 3.0 3.0 3.0 3.0 2.7 2.3 2.0 2.5
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/05 57/X/05 50/X/05 40/X/05 30/X/05 27/X/05 22/X/05 YE/N/05
中心光度(cd) 109,000 109,000 109,000 109,000 97,900 83,100 72,700 90,800
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 0.91 1,100 1,100 1,100 1,100 970 830 720 900
30 2.7 120 120 120 120 110 92 80 99
50 4.5 43 43 43 43 39 33 29 36
100 9.1 11 11 11 11 9.7 8.3 7.2 9.0
250 23 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.3 1.2 1.4
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/06 57/X/06 50/X/06 40/X/06 30/X/06 27/X/06 22/X/06 YE/N/06
中心光度(cd) 79,600 79,600 79,600 79,600 71,600 60,700 53,200 66,400
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 1.1 780 780 780 780 710 610 530 660
30 3.2 87 87 87 87 78 67 59 73
50 5.4 31 31 31 31 28 24 21 26
100 11 7.8 7.8 7.8 7.8 7.1 6.1 5.3 6.6
250 27 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 0.97 0.85 1.0
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/07 57/X/07 50/X/07 40/X/07 30/X/07 27/X/07 22/X/07 YE/N/07
中心光度(cd) 60,600 60,600 60,600 60,600 54,500 46,300 40,500 50,500
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 1.3 600 600 600 600 540 460 400 500
30 3.8 66 66 66 66 60 51 45 56
50 6.3 24 24 24 24 21 18 16 20
100 13 6.0 6.0 6.0 6.0 5.4 4.6 4.0 5.0
250 31 0.96 0.96 0.96 0.96 0.86 0.74 0.64 0.80
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/08 57/X/08 50/X/08 40/X/08 30/X/08 27/X/08 22/X/08 YE/N/08
中心光度(cd) 45,500 45,500 45,500 45,500 40,900 34,700 30,400 37,900
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 1.4 450 450 450 450 410 350 300 380
30 4.3 50 50 50 50 45 38 34 42
50 7.2 18 18 18 18 16 14 12 15
100 14 4.5 4.5 4.5 4.5 4.1 3.5 3.0 3.8
250 36 0.72 0.72 0.72 0.72 0.65 0.55 0.48 0.60
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/09 57/X/09 50/X/09 40/X/09 30/X/09 27/X/09 22/X/09 YE/N/09
中心光度(cd) 37,700 37,700 37,700 37,700 33,900 28,800 25,200 31,400
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 1.5 370 370 370 370 330 290 250 310
30 4.5 41 41 41 41 37 32 28 35
50 7.5 15 15 15 15 13 11 10 13
100 15 3.7 3.7 3.7 3.7 3.3 2.9 2.5 3.1
250 38 0.59 0.59 0.59 0.59 0.53 0.46 0.40 0.50

中角タイプ

LLF0112A 製品名 / MWWD028 管理品名 / / 光源色/演色性 / 配光角 / S a / BK b / S c / C d / CE e / 1 f
  • 下記の仕様表の品名は光源色・演色性と配光角のみを表記しています。
  • a:取付けタイプ[ S ] =標準取付け
  • b:本体色 [ BK ] = チャコールグレー
  • c:制御[ S ] = ON/OFF コントロール
  • d:塗装仕様 [ C ] = 重耐塩
  • e:規格[ CE ] = CE/PSE
    規格[ TS ] = TIS
    規格[UL]=UL/cUL
    ※中角タイプ2200KはPSEのみ適合
  • f:版数[ 1 ] = 1版

1/2ビームアングル

カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/10 57/X/10 50/X/10 40/X/10 30/X/10 27/X/10 22/X/10 YE/N/10
中心光度(cd) 91,800 91,800 91,800 91,800 76,500 76,500 61,200 84,200
定格光束(lm) 2,350 2,350 2,350 2,350 1,960 1,960 1,570 2,160
消費電力(W) 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 1.6 920 920 920 920 770 770 610 840
30 4.7 100 100 100 100 85 85 68 94
50 7.9 37 37 37 37 31 31 24 34
100 16 9.2 9.2 9.2 9.2 7.7 7.7 6.1 8.4
250 39 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 0.98 1.3
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/20 57/X/20 50/X/20 40/X/20 30/X/20 27/X/20 22/X/20 YE/N/20
中心光度(cd) 33,700 33,700 33,700 33,700 28,100 28,100 22,500 30,900
定格光束(lm) 2,350 2,350 2,350 2,350 1,960 1,960 1,570 2,160
消費電力(W) 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 3.2 340 340 340 340 280 280 230 310
30 9.5 37 37 37 37 31 31 25 34
50 16 13 13 13 13 11 11 9.0 12
100 32 3.4 3.4 3.4 3.4 2.8 2.8 2.3 3.1
250 79 0.54 0.54 0.54 0.54 0.45 0.45 0.36 0.49
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/30 57/X/30 50/X/30 40/X/30 30/X/30 27/X/30 22/X/30 YE/N/30
中心光度(cd) 14,600 14,600 14,600 14,600 12,200 12,200 9,760 13,400
定格光束(lm) 2,350 2,350 2,350 2,350 1,960 1,960 1,570 2,160
消費電力(W) 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 4.8 150 150 150 150 120 120 98 130
30 15 16 16 16 16 14 14 11 15
50 24 5.8 5.8 5.8 5.8 4.9 4.9 3.9 5.4
100 48 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 0.98 1.3
250 121 0.23 0.23 0.23 0.23 0.20 0.20 0.16 0.21
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/50 57/X/50 50/X/50 40/X/50 30/X/50 27/X/50 22/X/50 YE/N/50
中心光度(cd) 5,260 5,260 5,260 5,260 4,380 4,380 3,510 4,820
定格光束(lm) 2,350 2,350 2,350 2,350 1,960 1,960 1,570 2,160
消費電力(W) 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 10 53 53 53 53 44 44 35 48
30 31 5.8 5.8 5.8 5.8 4.9 4.9 3.9 5.4
50 51 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.4 1.9
100 102 0.53 0.53 0.53 0.53 0.44 0.44 0.35 0.48
250 256 0.084 0.084 0.084 0.084 0.070 0.070 0.056 0.077

LLF0112A 調光タイプ

仕様別製品一覧

狭角タイプ

LLF0112A 製品名 / MWWD017 管理品名 / / 光源色/演色性 / 配光角 / S a / BK b / c / C d / CE e / 1 f
  • 下記の仕様表の品名は光源色・演色性と配光角のみを表記しています。
  • a:取付けタイプ[ S ] =標準取付け
  • b:本体色 [ BK ] = チャコールグレー
  • c:制御[ S ] = ON/OFF コントロール
  • d:塗装仕様 [ C ] = 重耐塩
  • e:規格[ CE ] = CE/PSE
    規格[ TS ] = TIS
    規格[UL]=UL/cUL
    ※中角タイプ2200KはPSEのみ適合
  • f:版数[ 1 ] = 1版

1/2ビームアングル

カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/VN 57/X/VN 50/X/VN 40/X/VN 30/X/VN 27/X/VN 22/X/VN YE/N/VN
中心光度(cd) 546,000 546,000 546,000 546,000 491,000 417,000 364,000 455,000
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) DALI制御 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
DMX制御 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 0.38 5,200 5,200 5,200 5,200 4,700 4,000 3,500 4,200
30 1.2 580 580 580 580 520 450 390 470
50 1.9 210 210 210 210 190 160 140 170
100 3.8 52 52 52 52 47 40 35 42
250 9.6 8.3 8.3 8.3 8.3 7.5 6.4 5.6 6.7
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/03 57/X/03 50/X/03 40/X/03 30/X/03 27/X/03 22/X/03 YE/N/03
中心光度(cd) 372,000 372,000 372,000 372,000 335,000 284,000 248,000 310,000
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) DALI制御 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
DMX制御 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 0.45 3,600 3,600 3,600 3,600 3,200 2,800 2,500 3,000
30 1.4 400 400 400 400 360 310 270 330
50 2.3 140 140 140 140 130 110 98 120
100 4.5 36 36 36 36 32 28 25 30
250 11 5.7 5.7 5.7 5.7 5.1 4.5 3.9 4.8
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/04 57/X/04 50/X/04 40/X/04 30/X/04 27/X/04 22/X/04 YE/N/04
中心光度(cd) 193,000 193,000 193,000 193,000 174,000 147,000 129,000 161,000
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) DALI制御 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
DMX制御 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 0.66 1,900 1,900 1,900 1,900 1,700 1,500 1,300 1,600
30 2.0 210 210 210 210 190 160 140 170
50 3.3 75 75 75 75 68 58 51 62
100 6.6 19 19 19 19 17 15 13 16
250 17 3.0 3.0 3.0 3.0 2.7 2.3 2.0 2.5
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/05 57/X/05 50/X/05 40/X/05 30/X/05 27/X/05 22/X/05 YE/N/05
中心光度(cd) 109,000 109,000 109,000 109,000 97,900 83,100 72,700 90,800
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) DALI制御 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
DMX制御 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 0.91 1,100 1,100 1,100 1,100 970 830 720 900
30 2.7 120 120 120 120 110 92 80 99
50 4.5 43 43 43 43 39 33 29 36
100 9.1 11 11 11 11 9.7 8.3 7.2 9.0
250 23 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.3 1.2 1.4
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/06 57/X/06 50/X/06 40/X/06 30/X/06 27/X/06 22/X/06 YE/N/06
中心光度(cd) 79,600 79,600 79,600 79,600 71,600 60,700 53,200 66,400
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) DALI制御 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
DMX制御 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 1.1 780 780 780 780 710 610 530 660
30 3.2 87 87 87 87 78 67 59 73
50 5.4 31 31 31 31 28 24 21 26
100 11 7.8 7.8 7.8 7.8 7.1 6.1 5.3 6.6
250 27 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 0.97 0.85 1.0
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/07 57/X/07 50/X/07 40/X/07 30/X/07 27/X/07 22/X/07 YE/N/07
中心光度(cd) 60,600 60,600 60,600 60,600 54,500 46,300 40,500 50,500
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) DALI制御 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
DMX制御 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 1.3 600 600 600 600 540 460 400 500
30 3.8 66 66 66 66 60 51 45 56
50 6.3 24 24 24 24 21 18 16 20
100 13 6.0 6.0 6.0 6.0 5.4 4.6 4.0 5.0
250 31 0.96 0.96 0.96 0.96 0.86 0.74 0.64 0.80
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/08 57/X/08 50/X/08 40/X/08 30/X/08 27/X/08 22/X/08 YE/N/08
中心光度(cd) 45,500 45,500 45,500 45,500 40,900 34,700 30,400 37,900
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) DALI制御 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
DMX制御 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 1.4 450 450 450 450 410 350 300 380
30 4.3 50 50 50 50 45 38 34 42
50 7.2 18 18 18 18 16 14 12 15
100 14 4.5 4.5 4.5 4.5 4.1 3.5 3.0 3.8
250 36 0.72 0.72 0.72 0.72 0.65 0.55 0.48 0.60
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/09 57/X/09 50/X/09 40/X/09 30/X/09 27/X/09 22/X/09 YE/N/09
中心光度(cd) 37,700 37,700 37,700 37,700 33,900 28,800 25,200 31,400
定格光束(lm) 757 757 757 757 681 622 544 710
消費電力(W) DALI制御 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
DMX制御 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 1.5 370 370 370 370 330 290 250 310
30 4.5 41 41 41 41 37 32 28 35
50 7.5 15 15 15 15 13 11 10 13
100 15 3.7 3.7 3.7 3.7 3.3 2.9 2.5 3.1
250 38 0.59 0.59 0.59 0.59 0.53 0.46 0.40 0.50

中角タイプ

LLF0111A 製品名 / MWWD028 管理品名 / / 光源色/演色性 / 配光角 / S a / BK b / c / C d / CE e / 1 f
  • 下記の仕様表の品名は光源色・演色性と配光角のみを表記しています。
  • a:取付けタイプ[ S ] =標準取付け
  • b:本体色 [ BK ] = チャコールグレー
  • c:制御[ S ] = ON/OFF コントロール
  • d:塗装仕様 [ C ] = 重耐塩
  • e:規格[ CE ] = CE/PSE
    規格[ TS ] = TIS
    規格[UL]=UL/cUL
    ※中角タイプ2200KはPSEのみ適合
  • f:版数[ 1 ] = 1版

1/2ビームアングル

カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/10 57/X/10 50/X/10 40/X/10 30/X/10 27/X/10 22/X/10 YE/N/10
中心光度(cd) 91,800 91,800 91,800 91,800 76,500 76,500 61,200 84,200
定格光束(lm) 2,350 2,350 2,350 2,350 1,960 1,960 1,570 2,160
消費電力(W) DALI制御 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7
DMX制御 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 1.6 920 920 920 920 770 770 610 840
30 4.7 100 100 100 100 85 85 68 94
50 7.9 37 37 37 37 31 31 24 34
100 16 9.2 9.2 9.2 9.2 7.7 7.7 6.1 8.4
250 39 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 0.98 1.3
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/20 57/X/20 50/X/20 40/X/20 30/X/20 27/X/20 22/X/20 YE/N/20
中心光度(cd) 33,700 33,700 33,700 33,700 28,100 28,100 22,500 30,900
定格光束(lm) 2,350 2,350 2,350 2,350 1,960 1,960 1,570 2,160
消費電力(W) DALI制御 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7
DMX制御 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 3.2 340 340 340 340 280 280 230 310
30 9.5 37 37 37 37 31 31 25 34
50 16 13 13 13 13 11 11 9.0 12
100 32 3.4 3.4 3.4 3.4 2.8 2.8 2.3 3.1
250 79 0.54 0.54 0.54 0.54 0.45 0.45 0.36 0.49
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/30 57/X/30 50/X/30 40/X/30 30/X/30 27/X/30 22/X/30 YE/N/30
中心光度(cd) 14,600 14,600 14,600 14,600 12,200 12,200 9,760 13,400
定格光束(lm) 2,350 2,350 2,350 2,350 1,960 1,960 1,570 2,160
消費電力(W) DALI制御 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7
DMX制御 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 4.8 150 150 150 150 120 120 98 130
30 15 16 16 16 16 14 14 11 15
50 24 5.8 5.8 5.8 5.8 4.9 4.9 3.9 5.4
100 48 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 0.98 1.3
250 121 0.23 0.23 0.23 0.23 0.20 0.20 0.16 0.21
カラー
バリエーション
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
品名 65/X/50 57/X/50 50/X/50 40/X/50 30/X/50 27/X/50 22/X/50 YE/N/50
中心光度(cd) 5,260 5,260 5,260 5,260 4,380 4,380 3,510 4,820
定格光束(lm) 2,350 2,350 2,350 2,350 1,960 1,960 1,570 2,160
消費電力(W) DALI制御 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7
DMX制御 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8
照射範囲 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
10 10 53 53 53 53 44 44 35 48
30 31 5.8 5.8 5.8 5.8 4.9 4.9 3.9 5.4
50 51 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.4 1.9
100 102 0.53 0.53 0.53 0.53 0.44 0.44 0.35 0.48
250 256 0.084 0.084 0.084 0.084 0.070 0.070 0.056 0.077
  • 本体:アルミダイカスト
    フロントカバー:ポリカーボネート
    2次レンズ:アクリル
    定格電圧:AC100~240V
    使用周囲温度:
    -20~50℃(狭角ON/OFFタイプ)
    -25~50℃(狭角調光タイプ・中角タイプ)
    防水防塵性能:IP66
    光源寿命:50,000時間(光束維持率70%)
    電源:内蔵
    重量:狭角タイプ(1.5~9°)3.5kg [調光タイプ3.7kg]
    中角タイプ(10~50°)4.2kg [調光タイプ4.3kg]
  • ON/OFFタイプ 定格光束 消費電力
    超狭角(1.5°) 565lm 16.0W
    狭角(2.5~9°) 544~757lm 16.9W
    中角(10~50°) 1,570~2,350lm 28.3W
    調光タイプ 定格光束 消費電力
    狭角(2.5~9°) 544~757lm 16.9~17.8W
    中角(10~50°) 1,570~2,350lm 28.7~29.8W
    • 消費電力はAC100V時

こちらから照度や必要器具数の計算が行えます。

照度計算を開始する

免責事項

  • ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
  • 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
  • 本データの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
  • スタンレー電気株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
  • 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはお問い合わせページよりご連絡ください。
照明器具一覧へ