- 景観照明
- LEDSFOCUS GOLD
- 超狭角配光LED投光器
LLF0111A
金色を際立たせる発光色を実現
スタンレー電気独自の蛍光体配合技術から生まれたLEDSFOCUS GOLDは、鮮やかでユニークな金色光を実現しました。寺院や仏像などの金色の被照射物において、白色の投光器で照射することに比べ圧倒的に金色を引き立たせることができます。
また、金色でない白色などの被照射物を金色に染め上げることができます。
SPECIAL PAGE
LEDSFOCUS GOLD
製品図面
特徴
採用事例
LEDSFOCUS GOLD LLF0111A ON/OFFタイプ
仕様別製品一覧
狭角タイプ
LLF0111A / LWWD035 / / /
中角タイプ
LLF0111A / LWWD056 / / /
1/2ビームアングル | 品名 | 中心光度(cd) | 定格光束(lm) | 消費電力(W) | 照射範囲 | 中心照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5° | YE/N/VN | 1,020,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 1.2 | 900 | |||||
50 | 1.9 | 320 | |||||
100 | 3.8 | 81 | |||||
500 | 19 | 3.2 | |||||
1000 | 38 | 0.81 | |||||
3.0° | YE/N/03 | 726,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 1.4 | 700 | |||||
50 | 2.3 | 250 | |||||
100 | 4.5 | 63 | |||||
500 | 23 | 2.5 | |||||
1000 | 49 | 0.63 | |||||
4.0° | YE/N/04 | 392,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 2.0 | 410 | |||||
50 | 3.3 | 150 | |||||
100 | 6.6 | 37 | |||||
500 | 35 | 1.5 | |||||
1000 | 70 | 0.37 | |||||
5.0° | YE/N/05 | 224,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 2.7 | 240 | |||||
50 | 4.5 | 86 | |||||
100 | 9.1 | 22 | |||||
500 | 45 | 0.86 | |||||
1000 | 91 | 0.22 | |||||
6.0° | YE/N/06 | 164,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 3.2 | 180 | |||||
50 | 5.4 | 63 | |||||
100 | 11 | 16 | |||||
500 | 54 | 0.63 | |||||
1000 | 108 | 0.16 | |||||
7.0° | YE/N/07 | 125,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 3.8 | 140 | |||||
50 | 6.3 | 49 | |||||
100 | 13 | 12 | |||||
500 | 63 | 0.49 | |||||
1000 | 126 | 0.12 | |||||
8.0° | YE/N/08 | 94,600 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.3 | 100 | |||||
50 | 7.2 | 37 | |||||
100 | 14 | 9.3 | |||||
500 | 72 | 0.37 | |||||
1000 | 143 | 0.093 | |||||
9.0° | YE/N/09 | 78,500 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.5 | 86 | |||||
50 | 7.5 | 31 | |||||
100 | 15 | 7.7 | |||||
500 | 75 | 0.31 | |||||
1000 | 150 | 0.077 |
狭角タイプ
LLF0111A / LWWD035 / / /
中角タイプ
LLF0111A / LWWD056 / / /
1/2ビームアングル | 品名 | 中心光度(cd) | 定格光束(lm) | 消費電力(W) | 照射範囲 | 中心照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | YE/N/10 | 173,000 | 4,430 | 55.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.6 | 190 | |||||
50 | 7.7 | 69 | |||||
100 | 15 | 17 | |||||
500 | 77 | 0.69 | |||||
1000 | 154 | 0.17 | |||||
20° | YE/N/20 | 62,900 | 4,430 | 55.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 9.5 | 70 | |||||
50 | 16 | 25 | |||||
100 | 32 | 6.3 | |||||
500 | 158 | 0.25 | |||||
1000 | 317 | 0.063 | |||||
30° | YE/N/30 | 27,600 | 4,430 | 55.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 15 | 31 | |||||
50 | 24 | 11 | |||||
100 | 48 | 2.8 | |||||
500 | 242 | 0.11 | |||||
1000 | 484 | 0.028 | |||||
50° | YE/N/50 | 9,850 | 4,430 | 55.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 31 | 11 | |||||
50 | 51 | 3.9 | |||||
100 | 102 | 0.99 | |||||
500 | 512 | 0.039 | |||||
1000 | 1023 | 0.010 |
LEDSFOCUS GOLD LLF0111A 調光タイプ
仕様別製品一覧
狭角タイプ
LLF0111A / LWWD035 / / /
中角タイプ
LLF0111A / LWWD056 / / /
1/2ビームアングル | 品名 | 中心光度(cd) | 定格光束(lm) | 消費電力(W) DALI制御 / DMX制御 |
照射範囲 | 中心照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5° | YE/N/VN | 1,020,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 1.2 | 900 | |||||
50 | 1.9 | 320 | |||||
100 | 3.8 | 81 | |||||
500 | 19 | 3.2 | |||||
1000 | 38 | 0.81 | |||||
3.0° | YE/N/03 | 726,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 1.4 | 700 | |||||
50 | 2.3 | 250 | |||||
100 | 4.5 | 63 | |||||
500 | 23 | 2.5 | |||||
1000 | 49 | 0.63 | |||||
4.0° | YE/N/04 | 392,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 2.0 | 410 | |||||
50 | 3.3 | 150 | |||||
100 | 6.6 | 37 | |||||
500 | 35 | 1.5 | |||||
1000 | 70 | 0.37 | |||||
5.0° | YE/N/05 | 224,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 2.7 | 240 | |||||
50 | 4.5 | 86 | |||||
100 | 9.1 | 22 | |||||
500 | 45 | 0.86 | |||||
1000 | 91 | 0.22 | |||||
6.0° | YE/N/06 | 164,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 3.2 | 180 | |||||
50 | 5.4 | 63 | |||||
100 | 11 | 16 | |||||
500 | 54 | 0.63 | |||||
1000 | 108 | 0.16 | |||||
7.0° | YE/N/07 | 125,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 3.8 | 140 | |||||
50 | 6.3 | 49 | |||||
100 | 13 | 12 | |||||
500 | 63 | 0.49 | |||||
1000 | 126 | 0.12 | |||||
8.0° | YE/N/08 | 94,600 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.3 | 100 | |||||
50 | 7.2 | 37 | |||||
100 | 14 | 9.3 | |||||
500 | 72 | 0.37 | |||||
1000 | 143 | 0.093 | |||||
9.0° | YE/N/09 | 78,500 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.5 | 86 | |||||
50 | 7.5 | 31 | |||||
100 | 15 | 7.7 | |||||
500 | 75 | 0.31 | |||||
1000 | 150 | 0.077 |
狭角タイプ
LLF0111A / LWWD035 / / /
中角タイプ
LLF0111A / LWWD056 / / /
1/2ビームアングル | 品名 | 中心光度(cd) | 定格光束(lm) | 消費電力(W) DALI制御 / DMX制御 |
照射範囲 | 中心照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | YE/N/10 | 152,000 | 3,890 | 47.4/48.3 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.6 | 170 | |||||
50 | 7.7 | 61 | |||||
100 | 15 | 15 | |||||
500 | 77 | 0.61 | |||||
1000 | 154 | 0.15 | |||||
20° | YE/N/20 | 55,200 | 3,890 | 47.4/48.3 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 9.5 | 61 | |||||
50 | 16 | 22 | |||||
100 | 32 | 5.5 | |||||
500 | 158 | 0.22 | |||||
1000 | 317 | 0.055 | |||||
30° | YE/N/30 | 24,200 | 3,890 | 47.4/48.3 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 15 | 27 | |||||
50 | 24 | 9.7 | |||||
100 | 48 | 2.4 | |||||
500 | 242 | 0.097 | |||||
1000 | 484 | 0.024 | |||||
50° | YE/N/50 | 8,640 | 3,890 | 47.4/48.3 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 31 | 9.6 | |||||
50 | 51 | 3.5 | |||||
100 | 102 | 0.86 | |||||
500 | 512 | 0.035 | |||||
1000 | 1023 | 0.009 |
- 本体:アルミダイカスト
フロントカバー:ポリカーボネート
2次レンズ:アクリル
定格電圧:AC100~240V
使用周囲温度:-25~50℃
防水防塵性能:IP66
光源寿命:50,000時間
(光束維持率70%)
重量:狭角タイプ (2.5~9°) 5.4kg[調光タイプ 5.6kg]
中角タイプ (10~50°) 6.4kg[調光タイプ 6.5kg]
こちらから照度や必要器具数の計算が行えます。
照度計算を開始する免責事項
- ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
- 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
- 本データの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- スタンレー電気株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
- 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはお問い合わせページよりご連絡ください。