- LED描画ユニット
- LEDS HIGHLIGHT
- 描画ユニット
LLM1546A
光でスマートに文字や図柄を照射できる
小型LED描画ユニット
光描画でスマートに注意喚起や表示の強調を実現。低消費電力& コンパクト設計なのでアイデア次第で様々な機器に組み込んで利用できます。
描画デザインも複数ラインナップし、様々なシチュエーションに対応します。
製品図面
特徴
採用事例
LEDS HIGHLIGHT
LLM1546A
仕様別製品一覧
品名 | LLM1546A | 発光色 | Green |
---|---|---|---|
消費電力 | 6.3 W (typ) | 照度 | 1,500 lx (前方1m照射時) |
重量 | 約 350g (オプションのステー除く) | 定格入力定電圧 | DC 24V (DC 12Vは別途ご相談) |
点滅 | 0.9sec、0.6sec、0.3sec(常時点灯切替可能) | 動作温度範囲 | -20 ~ 50 °C |
※ | ・電源は弊社から販売しておりません。 ・調光、調色機能はございません。 ・本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。 |
品名 | LLM1546A | 発光色 | White |
---|---|---|---|
消費電力 | 6.3 W (typ) | 照度 | 980 lx (前方1m照射時) |
重量 | 約 350g (オプションのステー除く) | 定格入力定電圧 | DC 24V (DC 12Vは別途ご相談) |
点滅 | 0.9sec、0.6sec、0.3sec(常時点灯切替可能) | 動作温度範囲 | -20 ~ 50 °C |
※ | ・電源は弊社から販売しておりません。 ・調光、調色機能はございません。 ・本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。 |
品名 | LLM1546A | 発光色 | Blue |
---|---|---|---|
消費電力 | 6.3 W (typ) | 照度 | 85 lx (前方1m照射時) |
重量 | 約 350g (オプションのステー除く) | 定格入力定電圧 | DC 24V (DC 12Vは別途ご相談) |
点滅 | 0.9sec、0.6sec、0.3sec(常時点灯切替可能) | 動作温度範囲 | -20 ~ 50 °C |
※ | ・電源は弊社から販売しておりません。 ・調光、調色機能はございません。 ・本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。 |
品名 | LLM1546A | 発光色 | Amber |
---|---|---|---|
消費電力 | 6.3 W (typ) | 照度 | 570 lx (前方1m照射時) |
重量 | 約 350g (オプションのステー除く) | 定格入力定電圧 | DC 24V (DC 12Vは別途ご相談) |
点滅 | 0.9sec、0.6sec、0.3sec(常時点灯切替可能) | 動作温度範囲 | -20 ~ 50 °C |
※ | ・電源は弊社から販売しておりません。 ・調光、調色機能はございません。 ・本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。 |
品名 | LLM1546A | 発光色 | Red |
---|---|---|---|
消費電力 | 5.0 W (typ) | 照度 | 390 lx (前方1m照射時) |
重量 | 約 350g (オプションのステー除く) | 定格入力定電圧 | DC 24V (DC 12Vは別途ご相談) |
点滅 | 0.9sec、0.6sec、0.3sec(常時点灯切替可能) | 動作温度範囲 | -20 ~ 50 °C |
※ | ・電源は弊社から販売しておりません。 ・調光、調色機能はございません。 ・本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。 |
こちらから照度や必要器具数の計算が行えます。
照度計算を開始する資料ダウンロード
免責事項
- ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
- 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
- 本データの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- スタンレー電気株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
- 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはお問い合わせページよりご連絡ください。