- 景観照明
- LEDSFOCUS
- 超狭角配光LED投光器
LLM0545A
光の演出に
新たな可能性を示したモデル
LEDの光を効果的に絞った超狭角配光で、各種演出やライトアップに使用できるスポット照明を実現しました。これまで光が届かなかったところも照射が可能です。
多彩な演出のご要望にお応えするために豊富なカラーバリエーションを取り揃えました。
高い防塵・耐水性能により使用場所を選びません。
製品図面
特徴
採用事例
LLM0545A
仕様別製品一覧
アングル2.5°
LLM0545A_UZ
製品名
/
アングル3.0°
LLM0545A_UE
製品名
/
アングル5.0°
LLM0545A_UG
製品名
/
1/2ビームアングル
カラー バリエーション |
6500K | 4000K | 3000K | RED | GREEN | BLUE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | FLOODLIGHT 265 |
FLOODLIGHT 24 |
FLOODLIGHT 23 |
FLOODLIGHT 26 |
FLOODLIGHT 27 |
FLOODLIGHT 28 |
||||
消費電力(W) (電源含まず) |
17.9 | 17.9 | 17.9 | 14.8 | 18.7 | 19.3 | ||||
中心光度(cd) | 918,000 | 768,000 | 736,000 | 180,000 | 518,000 | 235,000 | ||||
定格光束(lm) | 1,720 | 1,440 | 1,380 | 680 | 950 | 410 | ||||
防水防塵性能 | IP65 | |||||||||
光源寿命 | UE/UG=40,000 h(光束維持率70%) UZ=42,000 h(光束維持率70%) | |||||||||
材質 | 本体:アルミダイカスト アウターレンズ:ポリカーボネート ブラケット(別売):ステンレス | |||||||||
重量 | 2.3 kg | |||||||||
定格入力定電流(A) | 0.7A | |||||||||
使用周囲温度 | -30℃~50℃ | |||||||||
電源 | 別置き(別売) | |||||||||
オプション(別売) | 電源・ブラケット・10mケーブル | |||||||||
照射範囲 | 中心照度(lx) | |||||||||
D(m) | Φ(m) | |||||||||
30 | 5.3 | 972 | ||||||||
50 | 8.3 | 358 | ||||||||
100 | 10 | 91 | ||||||||
500 | ー | 3.6 | ||||||||
1000 | ー | 0.9 |
カラー バリエーション |
5700K | 4000K | 3000K | 2200K | RED | GREEN | BLUE | AMBER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ー | FLOODLIGHT 34 |
FLOODLIGHT 33 |
FLOODLIGHT 32 |
FLOODLIGHT 36 |
FLOODLIGHT 37 |
FLOODLIGHT 38 |
FLOODLIGHT 39 |
|
消費電力(W) (電源含まず) |
19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 14.7 | 4.5 | 19.2 | 14.7 | |
中心光度(cd) | 436,000 | 396,000 | 347,000 | 235,000 | 262,000 | 146,000 | 194,000 | 250,000 | |
定格光束(lm) | 1,330 | 1,200 | 1,060 | 710 | 780 | 500 | 480 | 850 | |
防水防塵性能 | IP65 | ||||||||
光源寿命 | UE/UG=40,000 h(光束維持率70%) UZ=42,000 h(光束維持率70%) | ||||||||
材質 | 本体:アルミダイカスト アウターレンズ:ポリカーボネート ブラケット(別売):ステンレス | ||||||||
重量 | 2.3 kg | ||||||||
定格入力定電流(A) | 0.7A | ||||||||
使用周囲温度 | -30℃~50℃ | ||||||||
電源 | 別置き(別売) | ||||||||
オプション(別売) | 電源・ブラケット・10mケーブル | ||||||||
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
30 | 6 | 481 | |||||||
50 | 7.1 | 174 | |||||||
100 | 11.2 | 43 | |||||||
500 | ー | 1.7 | |||||||
1000 | ー | 0.4 |
カラー バリエーション |
5700K | 4000K | 3000K | |
---|---|---|---|---|
品名 | ー | FLOODLIGHT 54 |
FLOODLIGHT 53 |
|
消費電力(W) (電源含まず) |
18.3 | 18.3 | 18.3 | |
中心光度(cd) | 308,000 | 300,000 | 300,000 | |
定格光束(lm) | 1,400 | 1,260 | 1,260 | |
防水防塵性能 | IP65 | |||
光源寿命 | UE/UG=40,000 h(光束維持率70%) UZ=42,000 h(光束維持率70%) | |||
材質 | 本体:アルミダイカスト アウターレンズ:ポリカーボネート ブラケット(別売):ステンレス | |||
重量 | 2.3 kg | |||
定格入力定電流(A) | 0.7A | |||
使用周囲温度 | -30℃~50℃ | |||
電源 | 別置き(別売) | |||
オプション(別売) | 電源・ブラケット・10mケーブル | |||
照射範囲 | 中心照度(lx) | |||
D(m) | Φ(m) | |||
30 | 5.3 | 340 | ||
50 | 7.7 | 123 | ||
100 | 12.4 | 31 | ||
500 | ー | 1.2 | ||
1000 | ー | 0.3 |
こちらから照度や必要器具数の計算が行えます。
照度計算を開始する免責事項
- ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
- 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
- 本データの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- スタンレー電気株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
- 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはお問い合わせページよりご連絡ください。