- 景観照明
- LEDSFOCUS PRO
- 超狭角配光LED投光器
LLF0113A
あらゆるニーズにお応えする
豊富なバリエーション
LEDの光を効果的に絞った超狭角配光で、各種演出やライトアップに使用できるスポット照明を実現しました。これまで光が届かなかったところも照射可能です。独自の光学系による美しい投影光、1°刻みの配光角制御、豊富なカラーバリエーションにより、多彩な演出のご要望にお応えします。高い防水・防塵性能により使用場所を選びません。製品図面
特徴
採用事例
LLF0113A ON/OFFタイプ
仕様別製品一覧
狭角タイプ
LLF0113A
製品名
/
SWWD007
管理品名
/
/
光源色/演色性
/
配光角
/
S
a
/
BK
b
/
S
c
/
C
d
/
CE
e
/
1
f
- 下記の仕様表の品名は光源色・演色性と配光角のみを表記しています。
- a:取付けタイプ[ S ] =標準取付け
- b:本体色 [ BK ] = チャコールグレー
- c:制御[ S ] = ON/OFF コントロール
- d:塗装仕様 [ C ] = 重耐塩
- e:規格[ CE ] = CE/PSE
規格[ TS ] = TIS
規格[UL]=UL/cUL
※中角タイプ2200KはPSEのみ適合 - f:版数[ 1 ] = 1版
1/2ビームアングル
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ー | ー | 50/T/XN | ー | ー | ー | ー | ー | |
中心光度(cd) | ー | ー | 195,000 | ー | ー | ー | ー | ー | |
定格光束(lm) | ー | ー | 139 | ー | ー | ー | ー | ー | |
消費電力(W) | ー | ー | 6.60 | ー | ー | ー | ー | ー | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 0.14 | ー | ー | 7,800 | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | 0.28 | ー | ー | 2,000 | ー | ー | ー | ー | ー |
30 | 0.84 | ー | ー | 220 | ー | ー | ー | ー | ー |
50 | 1.4 | ー | ー | 78 | ー | ー | ー | ー | ー |
100 | 2.8 | ー | ー | 20 | ー | ー | ー | ー | ー |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/VN | 57/X/VN | 50/X/VN | 40/X/VN | 30/X/VN | 27/X/VN | 22/X/VN | YE/N/VN | |
中心光度(cd) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 99,300 | 78,600 | 68,700 | 79,300 | |
定格光束(lm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | 121 | 106 | 129 | |
消費電力(W) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 0.19 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,000 | 3,100 | 2,700 | 3,200 |
10 | 0.38 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 990 | 790 | 690 | 790 |
30 | 1.2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 87 | 76 | 88 |
50 | 1.9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 31 | 27 | 32 |
100 | 3.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.9 | 7.9 | 6.9 | 7.9 |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/03 | 57/X/03 | 50/X/03 | 40/X/03 | 30/X/03 | 27/X/03 | 22/X/03 | YE/N/03 | |
中心光度(cd) | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 66,800 | 52,800 | 46,200 | 53,300 | |
定格光束(lm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | 121 | 106 | 129 | |
消費電力(W) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 0.23 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 2,100 | 1,800 | 2,100 |
10 | 0.45 | 740 | 740 | 740 | 740 | 670 | 530 | 460 | 530 |
30 | 1.4 | 82 | 82 | 82 | 82 | 74 | 59 | 51 | 59 |
50 | 2.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 21 | 18 | 21 |
100 | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 5.3 | 4.6 | 5.3 |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/04 | 57/X/04 | 50/X/04 | 40/X/04 | 30/X/04 | 27/X/04 | 22/X/04 | YE/N/04 | |
中心光度(cd) | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 34,000 | 26,900 | 23,500 | 27,100 | |
定格光束(lm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | 121 | 106 | 129 | |
消費電力(W) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 0.33 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 940 | 1,100 |
10 | 0.66 | 380 | 380 | 380 | 380 | 340 | 270 | 240 | 270 |
30 | 2.0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 30 | 26 | 30 |
50 | 3.3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9.4 | 11 |
100 | 6.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/05 | 57/X/05 | 50/X/05 | 40/X/05 | 30/X/05 | 27/X/05 | 22/X/05 | YE/N/05 | |
中心光度(cd) | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 19,100 | 15,100 | 13,200 | 15,200 | |
定格光束(lm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | 121 | 106 | 129 | |
消費電力(W) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 0.45 | 850 | 850 | 850 | 850 | 760 | 600 | 530 | 610 |
10 | 0.91 | 210 | 210 | 210 | 210 | 190 | 150 | 130 | 150 |
30 | 2.7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 17 | 15 | 17 |
50 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 6.0 | 5.3 | 6.1 |
100 | 9.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/06 | 57/X/06 | 50/X/06 | 40/X/06 | 30/X/06 | 27/X/06 | 22/X/06 | YE/N/06 | |
中心光度(cd) | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 13,900 | 11,000 | 9,590 | 11,100 | |
定格光束(lm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | 121 | 106 | 129 | |
消費電力(W) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 0.54 | 620 | 620 | 620 | 620 | 560 | 440 | 380 | 440 |
10 | 1.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 110 | 96 | 110 |
30 | 3.2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 11 | 12 |
50 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | 3.8 | 4.4 |
100 | 11 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.96 | 1.1 |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/07 | 57/X/07 | 50/X/07 | 40/X/07 | 30/X/07 | 27/X/07 | 22/X/07 | YE/N/07 | |
中心光度(cd) | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 10,600 | 8,370 | 7,320 | 8,440 | |
定格光束(lm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | 121 | 106 | 129 | |
消費電力(W) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 0.63 | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 330 | 290 | 340 |
10 | 1.3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 84 | 73 | 84 |
30 | 3.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9.3 | 8.1 | 9.4 |
50 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 3.4 |
100 | 13 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.84 | 0.73 | 0.84 |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/08 | 57/X/08 | 50/X/08 | 40/X/08 | 30/X/08 | 27/X/08 | 22/X/08 | YE/N/08 | |
中心光度(cd) | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 7,790 | 6,160 | 5,390 | 6,220 | |
定格光束(lm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | 121 | 106 | 129 | |
消費電力(W) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 0.72 | 350 | 350 | 350 | 350 | 310 | 250 | 220 | 250 |
10 | 1.4 | 87 | 87 | 87 | 87 | 78 | 62 | 54 | 62 |
30 | 4.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 6.8 | 6.0 | 6.9 |
50 | 7.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
100 | 14 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.78 | 0.62 | 0.54 | 0.62 |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/09 | 57/X/09 | 50/X/09 | 40/X/09 | 30/X/09 | 27/X/09 | 22/X/09 | YE/N/09 | |
中心光度(cd) | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 6,660 | 5,270 | 4,610 | 5,310 | |
定格光束(lm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | 121 | 106 | 129 | |
消費電力(W) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 0.75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 270 | 210 | 180 | 210 |
10 | 1.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 67 | 53 | 46 | 53 |
30 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 5.9 | 5.1 | 5.9 |
50 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
100 | 15 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.53 | 0.46 | 0.53 |
中角タイプ
LLF0113A
製品名
/
SWWD010
管理品名
/
/
光源色/演色性
/
配光角
/
S
a
/
BK
b
/
S
c
/
C
d
/
CE
e
/
1
f
- 下記の仕様表の品名は光源色・演色性と配光角のみを表記しています。
- a:取付けタイプ[ S ] =標準取付け
- b:本体色 [ BK ] = チャコールグレー
- c:制御[ S ] = ON/OFF コントロール
- d:塗装仕様 [ C ] = 重耐塩
- e:規格[ CE ] = CE/PSE
規格[ TS ] = TIS
規格[UL]=UL/cUL
※中角タイプ2200KはPSEのみ適合 - f:版数[ 1 ] = 1版
1/2ビームアングル
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/10 | 57/X/10 | 50/X/10 | 40/X/10 | 30/X/10 | 27/X/10 | 22/X/10 | YE/N/10 | |
中心光度(cd) | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 15,700 | 15,700 | 12,600 | 17,300 | |
定格光束(lm) | 524 | 524 | 524 | 524 | 437 | 437 | 349 | 480 | |
消費電力(W) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 0.79 | 760 | 760 | 760 | 760 | 630 | 630 | 500 | 690 |
10 | 1.6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 160 | 130 | 170 |
30 | 4.7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 14 | 19 |
50 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 6.9 |
100 | 16 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/20 | 57/X/20 | 50/X/20 | 40/X/20 | 30/X/20 | 27/X/20 | 22/X/20 | YE/N/20 | |
中心光度(cd) | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 5,660 | 5,660 | 4,530 | 6,230 | |
定格光束(lm) | 524 | 524 | 524 | 524 | 437 | 437 | 349 | 480 | |
消費電力(W) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 1.6 | 270 | 270 | 270 | 270 | 230 | 230 | 180 | 250 |
10 | 3.2 | 68 | 68 | 68 | 68 | 57 | 57 | 45 | 62 |
30 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 6.9 |
50 | 16 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.5 |
100 | 32 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 0.62 |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/30 | 57/X/30 | 50/X/30 | 40/X/30 | 30/X/30 | 27/X/30 | 22/X/30 | YE/N/30 | |
中心光度(cd) | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,470 | 2,470 | 1,970 | 2,710 | |
定格光束(lm) | 524 | 524 | 524 | 524 | 437 | 437 | 349 | 480 | |
消費電力(W) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 2.4 | 120 | 120 | 120 | 120 | 99 | 99 | 79 | 110 |
10 | 4.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 27 |
30 | 15 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 3.0 |
50 | 24 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 1.1 |
100 | 48 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.27 |
カラー バリエーション |
6500K | 5700K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 65/X/50 | 57/X/50 | 50/X/50 | 40/X/50 | 30/X/50 | 27/X/30 | 22/X/50 | YE/N/50 | |
中心光度(cd) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 876 | 876 | 701 | 964 | |
定格光束(lm) | 524 | 524 | 524 | 524 | 437 | 437 | 349 | 480 | |
消費電力(W) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
照射範囲 | 中心照度(lx) | ||||||||
D(m) | Φ(m) | ||||||||
5 | 5.1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 35 | 28 | 39 |
10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.8 | 8.8 | 7.0 | 9.6 |
30 | 31 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.97 | 0.97 | 0.78 | 1.1 |
50 | 51 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.39 |
100 | 102 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.088 | 0.088 | 0.070 | 0.096 |
こちらから照度や必要器具数の計算が行えます。
照度計算を開始する免責事項
- ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
- 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
- 本データの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- スタンレー電気株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
- 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはお問い合わせページよりご連絡ください。