- 景観照明
- LEDSFOCUS GOLD
- 超狭角配光LED投光器
LLF0113A
金色を際立たせる発光色を実現
スタンレー電気独自の蛍光体配合技術から生まれたLEDSFOCUS GOLDは、鮮やかでユニークな金色光を実現しました。寺院や仏像などの金色の被照射物において、白色の投光器で照射することに比べ圧倒的に金色を引き立たせることができます。
また、金色でない白色などの被照射物を金色に染め上げることができます。
SPECIAL PAGE
LEDSFOCUS GOLD
製品図面
特徴
採用事例
LEDSFOCUS GOLD LLF0113A
仕様別製品一覧
狭角タイプ
LLF0113A / SWWD007 / / /
中角タイプ
LLF0113A / SWWD010 / / /
1/2ビームアングル | 品名 | 中心光度(cd) | 定格光束(lm) | 消費電力(W) | 照射範囲 | 中心照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5° | YE/N/VN | 79,300 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.19 | 3,200 | |||||
10 | 0.38 | 790 | |||||
30 | 1.2 | 88 | |||||
50 | 1.9 | 32 | |||||
100 | 3.8 | 7.9 | |||||
3.0° | YE/N/03 | 53,300 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.23 | 2,100 | |||||
10 | 0.45 | 530 | |||||
30 | 1.4 | 59 | |||||
50 | 2.3 | 21 | |||||
100 | 4.5 | 5.3 | |||||
4.0° | YE/N/04 | 27,100 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.33 | 1,100 | |||||
10 | 0.66 | 270 | |||||
30 | 2.0 | 30 | |||||
50 | 3.3 | 11 | |||||
100 | 6.6 | 2.7 | |||||
5.0° | YE/N/05 | 15,200 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.45 | 610 | |||||
10 | 0.91 | 150 | |||||
30 | 2.7 | 17 | |||||
50 | 4.5 | 6.1 | |||||
100 | 9.1 | 1.5 | |||||
6.0° | YE/N/06 | 11,100 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.54 | 440 | |||||
10 | 1.1 | 110 | |||||
30 | 3.2 | 12 | |||||
50 | 5.4 | 4.4 | |||||
100 | 11 | 1.1 | |||||
7.0° | YE/N/07 | 8,440 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.63 | 340 | |||||
10 | 1.3 | 84 | |||||
30 | 3.8 | 9.4 | |||||
50 | 6.3 | 3.4 | |||||
100 | 13 | 0.84 | |||||
8.0° | YE/N/08 | 6,220 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.72 | 250 | |||||
10 | 1.4 | 62 | |||||
30 | 4.3 | 6.9 | |||||
50 | 7.2 | 2.5 | |||||
100 | 14 | 0.62 | |||||
9.0° | YE/N/09 | 5,310 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.75 | 210 | |||||
10 | 1.5 | 53 | |||||
30 | 4.5 | 5.9 | |||||
50 | 7.5 | 2.1 | |||||
100 | 15 | 0.53 |
狭角タイプ
LLF0113A / SWWD007 / / /
中角タイプ
LLF0113A / SWWD010 / / /
1/2ビームアングル | 品名 | 中心光度(cd) | 定格光束(lm) | 消費電力(W) | 照射範囲 | 中心照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | YE/N/10 | 17,300 | 480 | 10.0 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.79 | 690 | |||||
10 | 1.6 | 170 | |||||
30 | 4.7 | 19 | |||||
50 | 7.9 | 6.9 | |||||
100 | 16 | 1.7 | |||||
20° | YE/N/20 | 6,230 | 480 | 10.0 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 1.6 | 250 | |||||
10 | 3.2 | 62 | |||||
30 | 9.5 | 6.9 | |||||
50 | 16 | 2.5 | |||||
100 | 32 | 0.62 | |||||
30° | YE/N/30 | 2,710 | 480 | 10.0 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 2.4 | 110 | |||||
10 | 4.8 | 27 | |||||
30 | 15 | 3.0 | |||||
50 | 24 | 1.1 | |||||
100 | 48 | 0.27 | |||||
50° | YE/N/50 | 964 | 480 | 10.0 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 5.1 | 39 | |||||
10 | 10 | 9.6 | |||||
30 | 31 | 1.1 | |||||
50 | 51 | 0.39 | |||||
100 | 102 | 0.096 |
- 本体:アルミダイカスト
フロントカバー:ポリカーボネート
2次レンズ:アクリル
定格電圧:AC100~240V
使用周囲温度:-25~50℃
防水防塵性能:IP66
光源寿命:50,000時間
(光束維持率70%)
重量:2.5kg -
こちらから照度や必要器具数の計算が行えます。
照度計算を開始する免責事項
- ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
- 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
- 本データの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- スタンレー電気株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
- 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはお問い合わせページよりご連絡ください。