- 景観照明
- LEDSFOCUS GOLD
- 超狭角配光LED投光器
LLF0112A
金色を際立たせる発光色を実現
スタンレー電気独自の蛍光体配合技術から生まれたLEDSFOCUS GOLDは、鮮やかでユニークな金色光を実現しました。寺院や仏像などの金色の被照射物において、白色の投光器で照射することに比べ圧倒的に金色を引き立たせることができます。
また、金色でない白色などの被照射物を金色に染め上げることができます。
SPECIAL PAGE
LEDSFOCUS GOLD
製品図面
特徴
採用事例
LEDSFOCUS GOLD LLF0112A ON/OFFタイプ
仕様別製品一覧
狭角タイプ
LLF0112A
/
MWWD017
/
/
/
中角タイプ
LLF0112A
/
MWWD028
/
/
/
1/2ビームアングル | 品名 | 中心光度(cd) | 定格光束(lm) | 消費電力(W) | 照射範囲 | 中心照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5° | YE/N/VN | 455,000 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.38 | 4,200 | |||||
30 | 1.2 | 470 | |||||
50 | 1.9 | 170 | |||||
100 | 3.8 | 42 | |||||
250 | 9.6 | 6.7 | |||||
3.0° | YE/N/03 | 310,000 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.45 | 3,000 | |||||
30 | 1.4 | 330 | |||||
50 | 2.3 | 120 | |||||
100 | 4.5 | 30 | |||||
250 | 11 | 4.8 | |||||
4.0° | YE/N/04 | 161,000 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.66 | 1,600 | |||||
30 | 2.0 | 170 | |||||
50 | 3.3 | 62 | |||||
100 | 6.6 | 16 | |||||
250 | 17 | 2.5 | |||||
5.0° | YE/N/05 | 90,800 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.91 | 900 | |||||
30 | 2.7 | 99 | |||||
50 | 4.5 | 36 | |||||
100 | 9.1 | 9.0 | |||||
250 | 23 | 1.4 | |||||
6.0° | YE/N/06 | 66,400 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.1 | 660 | |||||
30 | 3.2 | 73 | |||||
50 | 5.4 | 26 | |||||
100 | 11 | 6.6 | |||||
250 | 27 | 1.0 | |||||
7.0° | YE/N/07 | 50,500 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.3 | 500 | |||||
30 | 3.8 | 56 | |||||
50 | 6.3 | 20 | |||||
100 | 13 | 5.0 | |||||
250 | 31 | 0.80 | |||||
8.0° | YE/N/08 | 37,900 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.4 | 380 | |||||
30 | 4.3 | 42 | |||||
50 | 7.2 | 15 | |||||
100 | 14 | 3.8 | |||||
250 | 36 | 0.60 | |||||
9.0° | YE/N/09 | 31,400 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.5 | 310 | |||||
30 | 4.5 | 35 | |||||
50 | 7.5 | 13 | |||||
100 | 15 | 3.1 | |||||
250 | 38 | 0.50 |
狭角タイプ
LLF0112A
/
MWWD017
/
/
/
中角タイプ
LLF0112A
/
MWWD028
/
/
/
1/2ビームアングル | 品名 | 中心光度(cd) | 定格光束(lm) | 消費電力(W) | 照射範囲 | 中心照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | YE/N/10 | 84,200 | 2,160 | 28.3 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.6 | 840 | |||||
30 | 4.7 | 94 | |||||
50 | 7.9 | 34 | |||||
100 | 16 | 8.4 | |||||
250 | 39 | 1.3 | |||||
20° | YE/N/20 | 30,900 | 2,160 | 28.3 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 3.2 | 310 | |||||
30 | 9.5 | 34 | |||||
50 | 16 | 12 | |||||
100 | 32 | 3.1 | |||||
250 | 79 | 0.49 | |||||
30° | YE/N/30 | 13,400 | 2,160 | 28.3 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 4.8 | 130 | |||||
30 | 15 | 15 | |||||
50 | 24 | 5.4 | |||||
100 | 48 | 1.3 | |||||
250 | 121 | 0.21 | |||||
50° | YE/N/50 | 4,820 | 2,160 | 28.3 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 10 | 48 | |||||
30 | 31 | 5.4 | |||||
50 | 51 | 1.9 | |||||
100 | 102 | 0.48 | |||||
250 | 256 | 0.077 |
LEDSFOCUS GOLD LLF0112A 調光タイプ
仕様別製品一覧
狭角タイプ
LLF0112A / MWWD017 / / /
中角タイプ
LLF0112A / MWWD028 / / /
1/2ビームアングル | 品名 | 中心光度(cd) | 定格光束(lm) | 消費電力(W) DALI制御 / DMX制御 |
照射範囲 | 中心照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5° | YE/N/VN | 455,000 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.38 | 4,200 | |||||
30 | 1.2 | 470 | |||||
50 | 1.9 | 170 | |||||
100 | 3.8 | 42 | |||||
250 | 9.6 | 6.7 | |||||
3.0° | YE/N/03 | 310,000 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.45 | 3,000 | |||||
30 | 1.4 | 330 | |||||
50 | 2.3 | 120 | |||||
100 | 4.5 | 30 | |||||
250 | 11 | 4.8 | |||||
4.0° | YE/N/04 | 161,000 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.66 | 1,600 | |||||
30 | 2.0 | 170 | |||||
50 | 3.3 | 62 | |||||
100 | 6.6 | 16 | |||||
250 | 17 | 2.5 | |||||
5.0° | YE/N/05 | 90,800 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.91 | 900 | |||||
30 | 2.7 | 99 | |||||
50 | 4.5 | 36 | |||||
100 | 9.1 | 9.0 | |||||
250 | 23 | 1.4 | |||||
6.0° | YE/N/06 | 66,400 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.1 | 660 | |||||
30 | 3.2 | 73 | |||||
50 | 5.4 | 26 | |||||
100 | 11 | 6.6 | |||||
250 | 27 | 1.0 | |||||
7.0° | YE/N/07 | 50,500 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.3 | 500 | |||||
30 | 3.8 | 56 | |||||
50 | 6.3 | 20 | |||||
100 | 13 | 5.0 | |||||
250 | 31 | 0.80 | |||||
8.0° | YE/N/08 | 37,900 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.4 | 380 | |||||
30 | 4.3 | 42 | |||||
50 | 7.2 | 15 | |||||
100 | 14 | 3.8 | |||||
250 | 36 | 0.60 | |||||
9.0° | YE/N/09 | 31,400 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.5 | 310 | |||||
30 | 4.5 | 35 | |||||
50 | 7.5 | 13 | |||||
100 | 15 | 3.1 | |||||
250 | 38 | 0.50 |
狭角タイプ
LLF0112A / MWWD017 / / /
中角タイプ
LLF0112A / MWWD028 / / /
1/2ビームアングル | 品名 | 中心光度(cd) | 定格光束(lm) | 消費電力(W) DALI制御 / DMX制御 |
照射範囲 | 中心照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | YE/N/10 | 84,200 | 2,160 | 28.7/29.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.6 | 840 | |||||
30 | 4.7 | 94 | |||||
50 | 7.9 | 34 | |||||
100 | 16 | 8.4 | |||||
250 | 39 | 1.3 | |||||
20° | YE/N/20 | 30,900 | 2,160 | 28.7/29.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 3.2 | 310 | |||||
30 | 9.5 | 34 | |||||
50 | 16 | 12 | |||||
100 | 32 | 3.1 | |||||
250 | 79 | 0.49 | |||||
30° | YE/N/30 | 13,400 | 2,160 | 28.7/29.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 4.8 | 130 | |||||
30 | 15 | 15 | |||||
50 | 24 | 5.4 | |||||
100 | 48 | 1.3 | |||||
250 | 121 | 0.21 | |||||
50° | YE/N/50 | 4,820 | 2,160 | 28.7/29.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 10 | 48 | |||||
30 | 31 | 5.4 | |||||
50 | 51 | 1.9 | |||||
100 | 102 | 0.48 | |||||
250 | 256 | 0.077 |
- 本体:アルミダイカスト
フロントカバー:ポリカーボネート
2次レンズ:アクリル
定格電圧:AC100~240V
使用周囲温度:-20~50℃(狭角ON/OFFタイプ)
-25~50℃(狭角調光タイプ・中角タイプ)
防水防塵性能:IP66
光源寿命:50,000時間
(光束維持率70%)
重量:狭角タイプ(2.5~9°)3.5kg [調光タイプ3.7kg]
中角タイプ(10~50°)4.2kg [調光タイプ4.3kg]
こちらから照度や必要器具数の計算が行えます。
照度計算を開始する免責事項
- ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
- 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
- 本データの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- スタンレー電気株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
- 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはお問い合わせページよりご連絡ください。