- 屋内メンテナンスフリー照明
- LEDSHIGHBAY
- LED高天井照明
LLF0058A
優れた耐振性と軽量・薄型
工場・倉庫などの明るさ確保に最適
放熱フィンを使わず点灯時の熱の拡散放熱を実現しました。設置時に発光部を薄く見せるデザインを採用しました。筐体全てにアルミ材を用い、強度が成立する構造としました。製品の軽量化及び色調の統一化が図れます。製品図面
特徴
採用事例
LEDSHIGHBAY
LLF0058A
仕様別製品一覧
品名 | LLF0058A/1400/01/G/IN/A | 色温度 | 5000K |
---|---|---|---|
消費電力 (AC220V時) |
56 W | 定格光束 | 8,420lm |
固有エネルギー消費効率 (AC220V時) |
150 lm/W | 重量 | 2.2kg |
材質 | 本体:アルミ板金 | 演色性 | Ra70 |
定格電圧 | AC100~240V | 使用周囲温度 | -20~45℃ |
防水防塵性能 | IP20 | 1/2ビームアングル | 120° |
光源寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) |
品名 | LLF0058A/1400/02/G/IN/A | 色温度 | 5000K |
---|---|---|---|
消費電力 (AC220V時) |
111 W | 定格光束 | 16,850lm |
固有エネルギー消費効率 (AC220V時) |
152 lm/W | 重量 | 2.8kg |
材質 | 本体:アルミ板金 | 演色性 | Ra70 |
定格電圧 | AC100~240V | 使用周囲温度 | -20~45℃ |
防水防塵性能 | IP20 | 1/2ビームアングル | 120° |
光源寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) |
品名 | LLF0058A/1400/03/G/IN/A | 色温度 | 5000K |
---|---|---|---|
消費電力 (AC220V時) |
163 W | 定格光束 | 25,300lm |
固有エネルギー消費効率 (AC220V時) |
155 lm/W | 重量 | 4.2kg |
材質 | 本体:アルミ板金 | 演色性 | Ra70 |
定格電圧 | AC100~240V | 使用周囲温度 | -20~45℃ |
防水防塵性能 | IP20 | 1/2ビームアングル | 120° |
光源寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) |
品名 | LLF0058A/1400/04/G/IN/A | 色温度 | 5000K |
---|---|---|---|
消費電力 (AC220V時) |
215 W | 定格光束 | 33,700lm |
固有エネルギー消費効率 (AC220V時) |
157 lm/W | 重量 | 5.7kg |
材質 | 本体:アルミ板金 | 演色性 | Ra70 |
定格電圧 | AC100~240V | 使用周囲温度 | -20~45℃ |
防水防塵性能 | IP20 | 1/2ビームアングル | 120° |
光源寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) |
品名 | LLF0058A/1400/01/C/IN/A | 色温度 | 3000K |
---|---|---|---|
消費電力 (AC220V時) |
56 W | 定格光束 | 8,000lm |
固有エネルギー消費効率 (AC220V時) |
143 lm/W | 重量 | 2.2kg |
材質 | 本体:アルミ板金 | 演色性 | Ra70 |
定格電圧 | AC100~240V | 使用周囲温度 | -20~45℃ |
防水防塵性能 | IP20 | 1/2ビームアングル | 120° |
光源寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) |
品名 | LLF0058A/1400/02/C/IN/A | 色温度 | 3000K |
---|---|---|---|
消費電力 (AC220V時) |
111 W | 定格光束 | 16,000lm |
固有エネルギー消費効率 (AC220V時) |
144 lm/W | 重量 | 2.9kg |
材質 | 本体:アルミ板金 | 演色性 | Ra70 |
定格電圧 | AC100~240V | 使用周囲温度 | -20~45℃ |
防水防塵性能 | IP20 | 1/2ビームアングル | 120° |
光源寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) |
品名 | LLF0058A/1400/03/C/IN/A | 色温度 | 3000K |
---|---|---|---|
消費電力 (AC220V時) |
163 W | 定格光束 | 24,000lm |
固有エネルギー消費効率 (AC220V時) |
147 lm/W | 重量 | 4.2kg |
材質 | 本体:アルミ板金 | 演色性 | Ra70 |
定格電圧 | AC100~240V | 使用周囲温度 | -20~45℃ |
防水防塵性能 | IP20 | 1/2ビームアングル | 120° |
光源寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) |
品名 | LLF0058A/1400/04/C/IN/A | 色温度 | 3000K |
---|---|---|---|
消費電力 (AC220V時) |
215 W | 定格光束 | 32,000lm |
固有エネルギー消費効率 (AC220V時) |
148 lm/W | 重量 | 5.7kg |
材質 | 本体:アルミ板金 | 演色性 | Ra70 |
定格電圧 | AC100~240V | 使用周囲温度 | -20~45℃ |
防水防塵性能 | IP20 | 1/2ビームアングル | 120° |
光源寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) |
こちらから照度や必要器具数の計算が行えます。
照度計算を開始する免責事項
- ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
- 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
- 本データの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- スタンレー電気株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
- 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはお問い合わせページよりご連絡ください。