- 道路照明
- LEDSROAD
- LED道路灯
LLF0016A
スリムなシルエットで街並みにマッチ
過酷な環境下に耐えるLED道路灯
20kVの高い耐雷サージ性能のため、過酷な環境でも長期間安心してご使用いただけます。光源部以外も高気密設計(IP66)で虫などの侵入も心配もありません。
6種類の出力タイプx3種類の配光パターンを組合せることで様々なニーズに対応します。
工具レスでカバーを開閉できるため施工が簡単です。
製品図面
特徴
-
都市部にマッチしたデザイン
スリムで最適な配光制御を実現しました。あらゆるシーンにマッチします。 -
高い耐UV性能
発光部の透光性カバーに強化ガラスを、光学レンズにはアクリルを採用しました。 -
高温環境対応
使用周囲温度50℃まで対応します。 -
広い入力電圧
入力電圧許容範囲がAC90~305Vのため、電圧が不安定な地域でも点灯可能です。
※定格電圧から外れた電圧範囲での性能を保証するものではございません。 -
豊富なレンズバリエーション
3種類のレンズから最適なレンズを選択することで均一な路面配光を実現します。 -
メンテナンス&バージョンアップ
電源部の他にLED部をユニット化しているため、ユニット単位での交換及び、 バージョンアップが可能です。
LEDSROAD
LED道路灯 LLF0016A
仕様別製品一覧
品名 | LLF0016A/LEN1/56/E/IN/A LLF0016A/LEN2/56/E/IN/A LLF0016A/LEN3/56/E/IN/A |
消費電力(220V時) | 117W |
---|---|---|---|
定格光束 | 15,000 lm | 固有エネルギー消費効率 | 129 lm/W |
道路の種類 | 一般道 | 材質 | 本体:アルミダイカスト 透光性カバー:強化ガラス |
色温度 | 4000K | 防水防塵性能 | IP66 |
光源寿命 | 60,000h (光束維持率70%) | 耐衝撃性能 | IK08 |
耐振動性能 | 2G | 使用周囲温度 | -20~50℃ |
耐風速 | 60m/s | 定格電圧 | AC100~240V |
雷サージ保護耐圧 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
品名 | LLF0016A/LEN1/64/E/IN/A LLF0016A/LEN2/64/E/IN/A LLF0016A/LEN3/64/E/IN/A |
消費電力(220V時) | 134W |
---|---|---|---|
定格光束 | 17,200 lm | 固有エネルギー消費効率 | 129 lm/W |
道路の種類 | 一般道 | 材質 | 本体:アルミダイカスト 透光性カバー:強化ガラス |
色温度 | 4000K | 防水防塵性能 | IP66 |
光源寿命 | 60,000h (光束維持率70%) | 耐衝撃性能 | IK08 |
耐振動性能 | 2G | 使用周囲温度 | -20~50℃ |
耐風速 | 60m/s | 定格電圧 | AC100~240V |
雷サージ保護耐圧 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
品名 | LLF0016A/LEN1/72/E/IN/A LLF0016A/LEN2/72/E/IN/A LLF0016A/LEN3/72/E/IN/A |
消費電力(220V時) | 150W |
---|---|---|---|
定格光束 | 19,400 lm | 固有エネルギー消費効率 | 129 lm/W |
道路の種類 | 一般道/高速道路 | 材質 | 本体:アルミダイカスト 透光性カバー:強化ガラス |
色温度 | 4000K | 防水防塵性能 | IP66 |
光源寿命 | 60,000h (光束維持率70%) | 耐衝撃性能 | IK08 |
耐振動性能 | 2G | 使用周囲温度 | -20~50℃ |
耐風速 | 60m/s | 定格電圧 | AC100~240V |
雷サージ保護耐圧 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
品名 | LLF0016A/LEN1/76/E/IN/A LLF0016A/LEN2/76/E/IN/A LLF0016A/LEN3/76/E/IN/A |
消費電力(220V時) | 159W |
---|---|---|---|
定格光束 | 20,400 lm | 固有エネルギー消費効率 | 129 lm/W |
道路の種類 | 一般道/高速道路 | 材質 | 本体:アルミダイカスト 透光性カバー:強化ガラス |
色温度 | 4000K | 防水防塵性能 | IP66 |
光源寿命 | 60,000h (光束維持率70%) | 耐衝撃性能 | IK08 |
耐振動性能 | 2G | 使用周囲温度 | -20~50℃ |
耐風速 | 60m/s | 定格電圧 | AC100~240V |
雷サージ保護耐圧 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
品名 | LLF0016A/LEN1/80/E/IN/A LLF0016A/LEN2/80/E/IN/A LLF0016A/LEN3/80/E/IN/A |
消費電力(220V時) | 167W |
---|---|---|---|
定格光束 | 21,500 lm | 固有エネルギー消費効率 | 129 lm/W |
道路の種類 | 一般道/高速道路 | 材質 | 本体:アルミダイカスト 透光性カバー:強化ガラス |
色温度 | 4000K | 防水防塵性能 | IP66 |
光源寿命 | 60,000h (光束維持率70%) | 耐衝撃性能 | IK08 |
耐振動性能 | 2G | 使用周囲温度 | -20~50℃ |
耐風速 | 60m/s | 定格電圧 | AC100~240V |
雷サージ保護耐圧 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
品名 | LLF0016A/LEN1/96/E/IN/A LLF0016A/LEN2/96/E/IN/A LLF0016A/LEN3/96/E/IN/A |
消費電力(220V時) | 202W |
---|---|---|---|
定格光束 | 25,800 lm | 固有エネルギー消費効率 | 129 lm/W |
道路の種類 | 高速道路 | 材質 | 本体:アルミダイカスト 透光性カバー:強化ガラス |
色温度 | 4000K | 防水防塵性能 | IP66 |
光源寿命 | 60,000h (光束維持率70%) | 耐衝撃性能 | IK08 |
耐振動性能 | 2G | 使用周囲温度 | -20~50℃ |
耐風速 | 60m/s | 定格電圧 | AC100~240V |
雷サージ保護耐圧 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
こちらから照度や必要器具数の計算が行えます。
照度計算を開始する免責事項
- ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
- 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
- 本データの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- スタンレー電気株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
- 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはお問い合わせページよりご連絡ください。