スキルマトリクス
取締役
| 氏名 | 企業経営 | サステナビリティ | 財務 | 法務 | 営業 マーケティング |
ものづくり | 品質 | 開発・技術 | 国際経験 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝住泰昭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 高野一樹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 上田啓介 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 留岡達明 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 太田智広 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 章本正彦 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 河野宏和 | 社外 | ● | ● | ● | ||||||
| 竹田陽三 | 社外 | ● | ● | ● | ||||||
| 鈴木智子 | 社外 | ● | ● | ● | ||||||
| 羽田野彰士 | 社外 | ● | ● | ● | ● | |||||
監査役
| 氏名 | 企業経営 | サステナビリティ | 財務 | 法務 | 営業 マーケティング |
ものづくり | 品質 | 開発・技術 | 国際経験 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永野浩一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 大木 聡 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 網谷充弘 | 社外 | ● | ● | |||||||
| 上平光一 | 社外 | ● | ||||||||
| 横田絵理 | 社外 | ● | ● | ● | ||||||