- 景观照明
- LEDSFOCUS
- 超窄角 LED 泛光灯
LLM0545A
用于光的生产
展示新可能性的模型
超窄角配光可有效聚焦 LED 灯光,实现聚光照明,适用于各种制作和灯光应用。 可以照亮以前光线无法照射到的区域。 有多种颜色可供选择,以满足各种制作需求。 高防尘防水性能使其可以在任何地点使用。外形尺寸
功能
采用案例
LLM0545A
按规格分列的产品清单
角度 2.5°
LLM0545A_UZ
产品名称
/
角度 3.0°
LLM0545A_UE
产品名称
/
角度 5.0°
LLM0545A_UG
产品名称
/
1/2 光束角
| 颜色变化 | 6500K | 4000K | 3000K | RED | GREEN | BLUE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | FLOODLIGHT 265 |
FLOODLIGHT 24 |
FLOODLIGHT 23 |
FLOODLIGHT 26 |
FLOODLIGHT 27 |
FLOODLIGHT 28 |
||||
| 功耗(瓦)(不包括电源) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 14.8 | 18.7 | 19.3 | ||||
| 中心发光强度 (cd) | 918,000 | 768,000 | 736,000 | 180,000 | 518,000 | 235,000 | ||||
| 额定光通量(流明) | 1,720 | 1,440 | 1,380 | 680 | 950 | 410 | ||||
| 防水防尘性能 | IP65 | |||||||||
| 光源寿命 | UE/UG=40,000 h(维持 70% 的光通量) UZ=42,000 小时(维持 70% 的光通量) | |||||||||
| 材料特性 | 主体:铝压铸 外透镜:聚碳酸酯 支架(需单独购买):不锈钢 | |||||||||
| 重量 | 2.3 kg | |||||||||
| 额定输入恒定电流 (A) | 0.7A | |||||||||
| 环境工作温度 | -30℃~50℃ | |||||||||
| 电源 | 单独放置(单独出售) | |||||||||
| 选购件(需单独购买) | 电源、支架和 10 米电缆 | |||||||||
| 辐照范围 | 中心照度(lx) | |||||||||
| D(m) | Φ(m) | |||||||||
| 30 | 5.3 | 972 | ||||||||
| 50 | 8.3 | 358 | ||||||||
| 100 | 10 | 91 | ||||||||
| 500 | ー | 3.6 | ||||||||
| 1000 | ー | 0.9 | ||||||||
| 颜色变化 | 5700K | 4000K | 3000K | 2200K | RED | GREEN | BLUE | AMBER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | ー | FLOODLIGHT 34 |
FLOODLIGHT 33 |
FLOODLIGHT 32 |
FLOODLIGHT 36 |
FLOODLIGHT 37 |
FLOODLIGHT 38 |
FLOODLIGHT 39 |
|
| 功耗(瓦)(不包括电源) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 14.7 | 4.5 | 19.2 | 14.7 | |
| 中心发光强度 (cd) | 436,000 | 396,000 | 347,000 | 235,000 | 262,000 | 146,000 | 194,000 | 250,000 | |
| 额定光通量(流明) | 1,330 | 1,200 | 1,060 | 710 | 780 | 500 | 480 | 850 | |
| 防水防尘性能 | IP65 | ||||||||
| 光源寿命 | UE/UG=40,000 h(维持 70% 的光通量) UZ=42,000 小时(维持 70% 的光通量) | ||||||||
| 材料特性 | 主体:铝压铸 外透镜:聚碳酸酯 支架(需单独购买):不锈钢 | ||||||||
| 重量 | 2.3 kg | ||||||||
| 额定输入恒定电流 (A) | 0.7A | ||||||||
| 环境工作温度 | -30℃~50℃ | ||||||||
| 电源 | 单独放置(单独出售) | ||||||||
| 选购件(需单独购买) | 电源、支架和 10 米电缆 | ||||||||
| 辐照范围 | 中心照度(lx) | ||||||||
| D(m) | Φ(m) | ||||||||
| 30 | 6 | 481 | |||||||
| 50 | 7.1 | 174 | |||||||
| 100 | 11.2 | 43 | |||||||
| 500 | ー | 1.7 | |||||||
| 1000 | ー | 0.4 | |||||||
| 颜色变化 | 5700K | 4000K | 3000K | |
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | ー | FLOODLIGHT 54 |
FLOODLIGHT 53 |
|
| 功耗(瓦)(不包括电源) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |
| 中心发光强度 (cd) | 308,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 额定光通量(流明) | 1,400 | 1,260 | 1,260 | |
| 防水防尘性能 | IP65 | |||
| 光源寿命 | UE/UG=40,000 h(维持 70% 的光通量) UZ=42,000 小时(维持 70% 的光通量) | |||
| 材料特性 | 主体:铝压铸 外透镜:聚碳酸酯 支架(需单独购买):不锈钢 | |||
| 重量 | 2.3 kg | |||
| 额定输入恒定电流 (A) | 0.7A | |||
| 环境工作温度 | -30℃~50℃ | |||
| 电源 | 单独放置(单独出售) | |||
| 选购件(需单独购买) | 电源、支架和 10 米电缆 | |||
| 辐照范围 | 中心照度(lx) | |||
| D(m) | Φ(m) | |||
| 30 | 5.3 | 340 | ||
| 50 | 7.7 | 123 | ||
| 100 | 12.4 | 31 | ||
| 500 | ー | 1.2 | ||
| 1000 | ー | 0.3 | ||
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算