- 景观照明
- LEDSFOCUS
- 超窄角 LED 泛光灯
LLF0111A
实现明亮的色彩,突出金色。
LEDSFOCUS GOLD 采用斯坦雷电气独特的荧光粉复合技术,可发出绚丽独特的金色光芒。在寺庙和佛像等金色照明物体上,与使用白色泛光灯照明相比,金色可以得到极大的增强。 它还能将非金色的白色和其他照明物体染成金色。SPECIAL PAGE
LEDSFOCUS GOLD
外形尺寸
功能
采用案例
LEDSFOCUS GOLD LLF0111A 开/关类型
按规格分列的产品清单
窄角类型
LLF0111A / LWWD035 / / /
中角型
LLF0111A / LWWD056 / / /
1/2 光束角 | 产品名称 | 中心发光强度 (cd) | 额定光通量(lm) | 功率消耗(W) | 辐照范围 | 中心光束照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5° | YE/N/VN | 1,020,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 1.2 | 900 | |||||
50 | 1.9 | 320 | |||||
100 | 3.8 | 81 | |||||
500 | 19 | 3.2 | |||||
1000 | 38 | 0.81 | |||||
3.0° | YE/N/03 | 726,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 1.4 | 700 | |||||
50 | 2.3 | 250 | |||||
100 | 4.5 | 63 | |||||
500 | 23 | 2.5 | |||||
1000 | 49 | 0.63 | |||||
4.0° | YE/N/04 | 392,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 2.0 | 410 | |||||
50 | 3.3 | 150 | |||||
100 | 6.6 | 37 | |||||
500 | 35 | 1.5 | |||||
1000 | 70 | 0.37 | |||||
5.0° | YE/N/05 | 224,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 2.7 | 240 | |||||
50 | 4.5 | 86 | |||||
100 | 9.1 | 22 | |||||
500 | 45 | 0.86 | |||||
1000 | 91 | 0.22 | |||||
6.0° | YE/N/06 | 164,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 3.2 | 180 | |||||
50 | 5.4 | 63 | |||||
100 | 11 | 16 | |||||
500 | 54 | 0.63 | |||||
1000 | 108 | 0.16 | |||||
7.0° | YE/N/07 | 125,000 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 3.8 | 140 | |||||
50 | 6.3 | 49 | |||||
100 | 13 | 12 | |||||
500 | 63 | 0.49 | |||||
1000 | 126 | 0.12 | |||||
8.0° | YE/N/08 | 94,600 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.3 | 100 | |||||
50 | 7.2 | 37 | |||||
100 | 14 | 9.3 | |||||
500 | 72 | 0.37 | |||||
1000 | 143 | 0.093 | |||||
9.0° | YE/N/09 | 78,500 | 1,600 | 35.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.5 | 86 | |||||
50 | 7.5 | 31 | |||||
100 | 15 | 7.7 | |||||
500 | 75 | 0.31 | |||||
1000 | 150 | 0.077 |
窄角类型
LLF0111A / LWWD035 / / /
中角型
LLF0111A / LWWD056 / / /
1/2 光束角 | 产品名称 | 中心发光强度 (cd) | 额定光通量(lm) | 功率消耗(W) | 辐照范围 | 中心光束照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | YE/N/10 | 173,000 | 4,430 | 55.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.6 | 190 | |||||
50 | 7.7 | 69 | |||||
100 | 15 | 17 | |||||
500 | 77 | 0.69 | |||||
1000 | 154 | 0.17 | |||||
20° | YE/N/20 | 62,900 | 4,430 | 55.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 9.5 | 70 | |||||
50 | 16 | 25 | |||||
100 | 32 | 6.3 | |||||
500 | 158 | 0.25 | |||||
1000 | 317 | 0.063 | |||||
30° | YE/N/30 | 27,600 | 4,430 | 55.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 15 | 31 | |||||
50 | 24 | 11 | |||||
100 | 48 | 2.8 | |||||
500 | 242 | 0.11 | |||||
1000 | 484 | 0.028 | |||||
50° | YE/N/50 | 9,850 | 4,430 | 55.7 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 31 | 11 | |||||
50 | 51 | 3.9 | |||||
100 | 102 | 0.99 | |||||
500 | 512 | 0.039 | |||||
1000 | 1023 | 0.010 |
LEDSFOCUS GOLD LLF0111A 可调光型
按规格分列的产品清单
窄角类型
LLF0111A / LWWD035 / / /
中角型
LLF0111A / LWWD056 / / /
1/2 光束角 | 产品名称 | 中心发光强度 (cd) | 额定光通量(lm) | 功率消耗(W) DALI控制 / DMX控制 |
辐照范围 | 中心光束照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5° | YE/N/VN | 1,020,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 1.2 | 900 | |||||
50 | 1.9 | 320 | |||||
100 | 3.8 | 81 | |||||
500 | 19 | 3.2 | |||||
1000 | 38 | 0.81 | |||||
3.0° | YE/N/03 | 726,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 1.4 | 700 | |||||
50 | 2.3 | 250 | |||||
100 | 4.5 | 63 | |||||
500 | 23 | 2.5 | |||||
1000 | 49 | 0.63 | |||||
4.0° | YE/N/04 | 392,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 2.0 | 410 | |||||
50 | 3.3 | 150 | |||||
100 | 6.6 | 37 | |||||
500 | 35 | 1.5 | |||||
1000 | 70 | 0.37 | |||||
5.0° | YE/N/05 | 224,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 2.7 | 240 | |||||
50 | 4.5 | 86 | |||||
100 | 9.1 | 22 | |||||
500 | 45 | 0.86 | |||||
1000 | 91 | 0.22 | |||||
6.0° | YE/N/06 | 164,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 3.2 | 180 | |||||
50 | 5.4 | 63 | |||||
100 | 11 | 16 | |||||
500 | 54 | 0.63 | |||||
1000 | 108 | 0.16 | |||||
7.0° | YE/N/07 | 125,000 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 3.8 | 140 | |||||
50 | 6.3 | 49 | |||||
100 | 13 | 12 | |||||
500 | 63 | 0.49 | |||||
1000 | 126 | 0.12 | |||||
8.0° | YE/N/08 | 94,600 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.3 | 100 | |||||
50 | 7.2 | 37 | |||||
100 | 14 | 9.3 | |||||
500 | 72 | 0.37 | |||||
1000 | 143 | 0.093 | |||||
9.0° | YE/N/09 | 78,500 | 1,600 | 35.9/37.1 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.5 | 86 | |||||
50 | 7.5 | 31 | |||||
100 | 15 | 7.7 | |||||
500 | 75 | 0.31 | |||||
1000 | 150 | 0.077 |
窄角类型
LLF0111A / LWWD035 / / /
中角型
LLF0111A / LWWD056 / / /
1/2 光束角 | 产品名称 | 中心发光强度 (cd) | 额定光通量(lm) | 功率消耗(W) DALI控制 / DMX控制 |
辐照范围 | 中心光束照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | YE/N/10 | 152,000 | 3,890 | 47.4/48.3 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 4.6 | 170 | |||||
50 | 7.7 | 61 | |||||
100 | 15 | 15 | |||||
500 | 77 | 0.61 | |||||
1000 | 154 | 0.15 | |||||
20° | YE/N/20 | 55,200 | 3,890 | 47.4/48.3 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 9.5 | 61 | |||||
50 | 16 | 22 | |||||
100 | 32 | 5.5 | |||||
500 | 158 | 0.22 | |||||
1000 | 317 | 0.055 | |||||
30° | YE/N/30 | 24,200 | 3,890 | 47.4/48.3 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 15 | 27 | |||||
50 | 24 | 9.7 | |||||
100 | 48 | 2.4 | |||||
500 | 242 | 0.097 | |||||
1000 | 484 | 0.024 | |||||
50° | YE/N/50 | 8,640 | 3,890 | 47.4/48.3 | D(m) | Φ(m) | |
30 | 31 | 9.6 | |||||
50 | 51 | 3.5 | |||||
100 | 102 | 0.86 | |||||
500 | 512 | 0.035 | |||||
1000 | 1023 | 0.009 |
- 机身:铝压铸
前盖:聚碳酸酯
副透镜:丙烯酸
额定电压:AC100~240V
环境温度:-25 - 50℃
防水防尘 IP66
光源寿命: 50,000 小时(流明维持系数 70)
重量: 窄角型(2.5-9°) 5.4 千克[可调光型 5.6 千克]
中角度型(10-50°) 6.4 千克[可调光型 6.5 千克]
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算